1月21日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-21 21:40):
| 品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 870 | 20 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 874 | 17 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 883 | 33 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 880 | 20 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 892 | 26 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 885 | 20 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 892 | 26 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 892 | 26 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 880 | 30 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/4025.html
返佣网









