国际贵金属期货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX钯金 | PA00Y | 1943.5 | 2.87 | 1888.5 | 1962.0 | 1830.5 | 1889.3 |
| NYMEX铂金 | PL00Y | 974.6 | 0.64 | 968.0 | 976.8 | 960.5 | 968.4 |
| COMEX黄金 | GC00Y | 1810.1 | 0.44 | 1805.6 | 1812.0 | 1799.0 | 1802.2 |
| 迷你白银 | QI00Y | 22.925 | 0.44 | 22.8375 | 22.9625 | 22.7 | 22.825 |
| 微型黄金 | MGC00Y | 1809.6 | 0.41 | 1804.8 | 1812.1 | 1799.1 | 1802.2 |
上海黄金期货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2210 | au2210 | 377.14 | 0.25 | 377.14 | 377.14 | 377.14 | 376.54 |
| 沪金2208 | au2208 | 376.14 | 0.21 | 376.72 | 376.72 | 375.58 | 376.0 |
| 沪金2204 | au2204 | 374.6 | 0.2 | 374.78 | 375.36 | 373.88 | 374.46 |
| 沪金次主力 | aus | 375.46 | 0.19 | 374.76 | 376.18 | 374.66 | 375.3 |
| 沪金2206 | au2206 | 375.46 | 0.19 | 374.76 | 376.18 | 374.66 | 375.3 |
上海黄金现货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约金TN06 | NYAuTN06 | 375.5 | 0.2 | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 374.4 |
| 黄金T+D | AUTD | 372.35 | 0.13 | 372.58 | 372.9 | 371.65 | 371.69 |
| 白银T+D | AGTD | 4789.0 | 0.08 | 4794.0 | 4835.0 | 4771.0 | 4794.0 |
| 国际版黄金9999 | iAu999 | - | - | - | - | - | 370.54 |
| 国际版黄金995 | iAu995 | - | - | - | - | - | 369.86 |
国际贵金属现货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港伦敦银 | HLSI | 22.86 | 1.37 | 22.74 | 22.88 | 22.72 | 22.67 |
| 港伦敦金 | HLAU | 1805.8 | 0.97 | 1803.0 | 1807.8 | 1802.9 | 1795.2 |
| 金昌报价 | JCBJ | 16739.0 | 0.97 | 16713.0 | 16761.0 | 16712.0 | 16642.0 |
| 白银/美元 | XAG | 22.98 | 0.44 | 22.88 | 23.05 | 22.86 | 22.88 |
| 英皇报价 | YHBJ | - | - | - | - | - | 16414.0 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3203.html
返佣网









