上海原油2409期货价格今日报价查询:
| 代码 | SC2409 | 
| 名称 | 上海原油2409 | 
| 最新价 | 445.50 | 
| 昨结算 | 454.60 | 
| 涨跌额 | -9 | 
| 涨跌幅 | -2.00% | 
| 开盘价 | 445.50 | 
| 昨收价 | 0.00 | 
| 最高价 | 445.50 | 
| 最低价 | 445.50 | 
以上是今日上海原油2409期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2427.html        
 返佣网
返佣网上海原油2409期货价格今日报价查询:
| 代码 | SC2409 | 
| 名称 | 上海原油2409 | 
| 最新价 | 445.50 | 
| 昨结算 | 454.60 | 
| 涨跌额 | -9 | 
| 涨跌幅 | -2.00% | 
| 开盘价 | 445.50 | 
| 昨收价 | 0.00 | 
| 最高价 | 445.50 | 
| 最低价 | 445.50 | 
以上是今日上海原油2409期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2427.html