| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | 
|---|---|---|
| 铁矿石主力 | 732.0 | 727.0 | 
| 铁矿石2110 | 0.0 | 672.0 | 
| 铁矿石2111 | 765.0 | 728.0 | 
| 铁矿石2112 | 734.5 | 731.0 | 
| 铁矿石2201 | 732.0 | 727.0 | 

 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/994.html        
 返佣网
返佣网| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | 
|---|---|---|
| 铁矿石主力 | 732.0 | 727.0 | 
| 铁矿石2110 | 0.0 | 672.0 | 
| 铁矿石2111 | 765.0 | 728.0 | 
| 铁矿石2112 | 734.5 | 731.0 | 
| 铁矿石2201 | 732.0 | 727.0 | 

 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/994.html