生意社09月29日讯
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 125 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 125 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 50 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 100 | 0 | |
| 合计 | 100 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 | 
| 康运萧山 | 3122 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3197 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 2325 | 0 | 
| 全胜物流天津 | 2737 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2137 | -126 | |
| 合计 | 7199 | -126 | |
| 总计 | 10671 | -126 | |
9月28日,上海期货交易所锌库存总量10671吨,库存减少126吨。其中上海地区库存125吨,库存减少0吨;广东地区库存50吨,库存减少0吨;江苏地区库存100吨,库存减少0吨;浙江地区库存为3197吨,库存减少0吨;天津地区库存7199吨,库存减少126吨。市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求旺盛,后市锌市下跌压力减弱,上涨动力仍存,总体现货锌市行情震荡调整。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/743.html        
 返佣网
返佣网










