| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 68640 | -600 | -0.87% | 
| 沪铜2110 | 68840 | -500 | -0.72% | 
| 沪铜2111 | 68640 | -600 | -0.87% | 
| 沪铜2112 | 68500 | -610 | -0.88% | 
| 沪铜2201 | 68410 | -600 | -0.87% | 
| 沪铜2202 | 68310 | -650 | -0.94% | 
| 沪铜2203 | 68410 | -570 | -0.83% | 
| 沪铜2204 | 68300 | -740 | -1.07% | 
| 沪铜2205 | 68500 | -760 | -1.1% | 
| 沪铜2206 | 68640 | -520 | -0.75% | 
| 沪铜2207 | 68400 | -860 | -1.24% | 
| 沪铜2208 | 68640 | -660 | -0.95% | 
| 沪铜2209 | 68830 | -370 | -0.53% | 
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/741.html        
 返佣网
返佣网










