| 商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /手) | 交割手续费 | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) | ||
| 铜 | cu2110 | 69470 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2111 | 69330 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2112 | 69220 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2201 | 69070 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2202 | 69070 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2203 | 69240 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2204 | 69020 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2205 | 69240 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2206 | 69320 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2207 | 69270 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2208 | 69260 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜 | cu2209 | 69250 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2110 | 61140 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2111 | 61340 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2112 | 61340 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2201 | 61460 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2202 | 61470 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2203 | 61530 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2204 | 65040 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2205 | 63090 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2206 | 65620 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2207 | 66090 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2208 | 61500 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铜(BC) | bc2209 | 62290 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2110 | 22975 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2111 | 22960 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2112 | 22935 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2201 | 22820 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2202 | 22760 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2203 | 22650 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2204 | 22575 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2205 | 22405 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2206 | 22365 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2207 | 22295 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2208 | 22215 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铝 | al2209 | 22010 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2110 | 22990 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2111 | 23030 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2112 | 23010 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2201 | 22980 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2202 | 22990 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2203 | 22945 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2204 | 22955 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2205 | 22805 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2206 | 22960 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2207 | 22825 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2208 | 22850 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锌 | zn2209 | 22700 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2110 | 14495 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2111 | 14540 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2112 | 14585 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2201 | 14655 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2202 | 14625 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2203 | 14550 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2204 | 14615 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2205 | 14640 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2206 | 14595 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2207 | 14450 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2208 | 14575 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 铅 | pb2209 | 14530 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2110 | 145530 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2111 | 143980 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2112 | 142870 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2201 | 141960 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2202 | 142220 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2203 | 141220 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2204 | 142550 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2205 | 141490 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2206 | 141680 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2207 | 140710 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2208 | 141620 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镍 | ni2209 | 142920 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2110 | 284140 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2111 | 282090 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2112 | 280060 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2201 | 276460 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2202 | 275260 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2203 | 271930 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2204 | 270340 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2205 | 268600 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2206 | 267280 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2207 | 254420 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2208 | 264620 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 锡 | sn2209 | 257990 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2110 | 365.80 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2111 | 366.54 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2112 | 366.32 | 0.000 | 10 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2202 | 367.04 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2204 | 367.94 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2206 | 369.44 | 0.000 | 10 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2208 | 370.76 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 黄金 | au2210 | 377.48 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 白银 | ag2110 | 4783 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2111 | 4767 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2112 | 4792 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2201 | 4801 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2202 | 4811 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2203 | 4831 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2204 | 4835 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2205 | 4852 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2206 | 4884 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2207 | 4817 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2208 | 4968 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2209 | 4930 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 螺纹钢 | rb2110 | 5782 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2111 | 5849 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2112 | 5787 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2201 | 5504 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2202 | 5313 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2203 | 5243 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2204 | 5265 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2205 | 5164 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2206 | 5094 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2207 | 4994 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2208 | 5011 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 螺纹钢 | rb2209 | 5026 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2110 | 6496 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2111 | 6056 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2112 | 6112 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2201 | 6116 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2202 | 5925 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2203 | 5969 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2204 | 6051 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2205 | 5663 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2206 | 5685 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2207 | 5650 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2208 | 5594 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 线材 | wr2209 | 5594 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2110 | 5691 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2111 | 5675 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2112 | 5658 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2201 | 5556 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2202 | 5450 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2203 | 5414 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2204 | 5389 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2205 | 5304 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2206 | 5254 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2207 | 5268 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2208 | 5213 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 热轧卷板 | hc2209 | 5214 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 不锈钢 | ss2110 | 20730 | 0.000 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 不锈钢 | ss2111 | 19930 | 0.000 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2112 | 19460 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2201 | 19040 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2202 | 18895 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2203 | 18455 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2204 | 18325 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2205 | 18255 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2206 | 18020 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2207 | 18115 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2208 | 17870 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 不锈钢 | ss2209 | 17985 | 0.000 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 原油 | sc2111 | 492.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2112 | 489.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2201 | 484.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2202 | 480.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2203 | 480.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2204 | 474.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2205 | 478.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2206 | 482.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2207 | 459.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2208 | 456.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2209 | 465.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2210 | 453.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2212 | 486.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2303 | 463.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2306 | 454.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2309 | 451.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2312 | 458.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2403 | 462.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2406 | 451.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 原油 | sc2409 | 459.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 低硫燃料油 | lu2111 | 3763 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2112 | 3689 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2201 | 3656 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2202 | 3622 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2203 | 3627 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2204 | 3593 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2205 | 3672 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2206 | 3728 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2207 | 3645 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2208 | 3669 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2209 | 3486 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 低硫燃料油 | lu2210 | 3485 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2111 | 3276 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2112 | 3087 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2201 | 2995 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2202 | 2954 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2203 | 2905 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2204 | 2872 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2205 | 2880 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2206 | 2882 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2207 | 2876 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2208 | 2829 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2209 | 2857 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 燃料油 | fu2210 | 2715 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2110 | 3020 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2111 | 3234 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2112 | 3304 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2201 | 3308 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2202 | 3318 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2203 | 3272 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2206 | 3374 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2209 | 3360 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2212 | 3382 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2303 | 3378 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2306 | 3392 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 石油沥青 | bu2309 | 3386 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2110 | 12575 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2111 | 12695 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2201 | 13515 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2203 | 13630 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2204 | 13695 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2205 | 13710 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2206 | 13720 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2207 | 13865 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2208 | 13925 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2209 | 13800 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2110 | 10945 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2111 | 11025 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2112 | 10930 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2201 | 11025 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2202 | 11035 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2203 | 11185 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2204 | 11745 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2205 | 11300 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2206 | 10595 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2207 | 11900 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2208 | 11885 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2209 | 11885 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 纸浆 | sp2110 | 6232 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 纸浆 | sp2111 | 5846 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2112 | 5722 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2201 | 5644 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2202 | 5578 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2203 | 5564 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2204 | 5518 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2205 | 5520 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2206 | 5480 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2207 | 5482 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2208 | 5462 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 纸浆 | sp2209 | 5456 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 注: 1、该结算参数表在当日结算完成后发布。2、交割手续费报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。 | |||||||||||
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/686.html        
 返佣网
返佣网










