| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 23050 | +160 | +0.7% |
| 沪锌2110 | 23015 | +120 | +0.52% |
| 沪锌2111 | 23050 | +160 | +0.7% |
| 沪锌2112 | 23035 | +145 | +0.63% |
| 沪锌2201 | 22995 | +110 | +0.48% |
| 沪锌2202 | 23100 | +125 | +0.54% |
| 沪锌2203 | 22960 | +80 | +0.35% |
| 沪锌2204 | 23050 | +175 | +0.77% |
| 沪锌2205 | 22750 | -- | -- |
| 沪锌2206 | 22960 | +205 | +0.9% |
| 沪锌2207 | 22855 | +55 | +0.24% |
| 沪锌2208 | 22900 | +220 | +0.97% |
| 沪锌2209 | 22700 | -- | -- |
上海期货交易所锌市早上开盘行情
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/655.html
返佣网









