今日铁矿石连续期货价格查询:
代码 | I2210 |
名称 | 铁矿石连续 |
最新价 | 688.00 |
昨结算 | 706.00 |
涨跌额 | -18 |
涨跌幅 | -2.55% |
开盘价 | 692.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 700.50 |
最低价 | 683.50 |
以上是今日铁矿石连续期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3759.html
返佣网今日铁矿石连续期货价格查询:
代码 | I2210 |
名称 | 铁矿石连续 |
最新价 | 688.00 |
昨结算 | 706.00 |
涨跌额 | -18 |
涨跌幅 | -2.55% |
开盘价 | 692.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 700.50 |
最低价 | 683.50 |
以上是今日铁矿石连续期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3759.html