做期货一手需要多少保证金,这个问题涉及到每一个投资者的每一笔交易,为了合理分配和控制风险,我们期货开户网整理了期货保证金一览表,查看细节数据(2020年2月)。

期货保证金多少,期货一手多少保证金?由于期货品种比较多,所以有具体的表格查询会很方便。
期货开户网活动:商品期货开户0佣金,交易所手续费0加收,还可以交易所保证金,联系客服预约。
平时炒期货由于十倍左右的杠杆,那么其实你只需要支付大约10%的资金就可以操作,当然交易所限制有最低保证金比例,这样最高的杠杆就能够限制,期货公司然后再适当加收一些,降低风险。
如果你想提高资金使用率,我们这边开的期货账户,还能使用交易所保证金+0,本金最低。
在这里我们根据2020年春节后,2月4日的期货交易结算价,看看最新做一手期货合约需要的资金金额。当然你实际做单可能需要的资金会多一些,期货轻仓交易才能更好地降低风险。
期货保证金多少,期货一手多少保证金?(2020年2月4日)
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) |
上海商品交易所 | 沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu2003 | 45060 | 7.0% | 15771.00 |
螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb2005 | 3285 | 8.0% | 2628.00 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn2003 | 17295 | 7.0% | 6053.25 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al2003 | 13585 | 7.0% | 4754.75 | |
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2006 | 357.4 | 6.0% | 21444.00 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | wr2005 | 3842 | 8.0% | 3073.60 | |
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu2005 | 2011 | 10.0% | 2011.00 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru2005 | 10880 | 9.0% | 9792.00 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb2003 | 14260 | 7.0% | 4991.00 | |
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2006 | 4314 | 7.0% | 4529.70 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu2006 | 2842 | 9.0% | 2557.80 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc2005 | 3294 | 8.0% | 2635.20 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | ni2004 | 103650 | 8.0% | 8292.00 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | sn2006 | 131690 | 7.0% | 9218.30 | |
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元吨 | 20 | sp2005 | 4450 | 7.0% | 3115.00 | |
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | ss2006 | 13185 | 8.0% | 5274.00 | |
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta005 | 4332 | 6.0% | 1299.60 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr005 | 5635 | 5.0% | 2817.50 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf005 | 12580 | 5.0% | 3145.00 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy005 | 20410 | 5.0% | 5102.50 | |
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh005 | 2682 | 20.0% | 10728.00 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi005 | 7238 | 5.0% | 3619.00 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri005 | 2640 | 5.0% | 2640.00 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg005 | 1389 | 5.0% | 1389.00 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm005 | 2216 | 6.0% | 1329.60 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs007 | 4348 | 20.0% | 8696.00 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr003 | 2782 | 5.0% | 2782.00 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr003 | 2526 | 5.0% | 2526.00 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf005 | 6008 | 7.0% | 2102.80 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm005 | 6594 | 7.0% | 2307.90 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma005 | 2049 | 7.0% | 1434.30 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap005 | 6973 | 8.0% | 5578.40 | |
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cj005 | 10175 | 7.0% | 3561.25 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc005 | 562.8 | 6.0% | 3376.80 | |
纯碱SA | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | sa2005 | 1551 | 5.0% | 1560.00 | |
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ur2005 | 1689 | 5.0% | 1689.00 | |
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p2005 | 5640 | 5.0% | 2820.00 |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l2005 | 6730 | 5.0% | 1682.50 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v2005 | 6175 | 5.0% | 1543.75 | |
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b2003 | 3017 | 5.0% | 1508.50 | |
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a2005 | 4007 | 5.0% | 2003.50 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m2005 | 2628 | 5.0% | 1314.00 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y2005 | 6368 | 5.0% | 3184.00 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c2005 | 1937 | 5.0% | 968.50 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j2005 | 1767 | 8.0% | 14136.00 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm2005 | 1188.5 | 8.0% | 5704.80 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i2005 | 587 | 8.0% | 4696.00 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2005 | 3120 | 7.0% | 2184.00 | |
乙二醇EG | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | eg2005 | 4342 | 6.0% | 2605.20 | |
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb2003 | 165.6 | 20.0% | 16560.00 | |
纤板FB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | fb2005 | 1378.5 | 10.0% | 68925.00 | |
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp2005 | 6887 | 5.0% | 1721.75 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs2005 | 2257 | 5.0% | 1128.50 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | RR2005 | 3379 | 5.0% | 1689.50 | |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | EB2005 | 6792 | 5.0% | 1698.00 | |
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF2002 | 3767.2 | 10.0% | 113016.00 |
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH2002 | 2779.2 | 10.0% | 83376.00 | |
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC2002 | 4965.2 | 12.0% | 119164.80 | |
二债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TS2003 | 100.965 | 0.5% | 5048.25 | |
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2003 | 101.355 | 1.2% | 12162.60 | |
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | T2003 | 100.84 | 2.0% | 20168.00 | |
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1 | 100 | sc2003 | 394.4 | 10.0% | 39440.00 |
20号胶 | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | nr2005 | 9060 | 9.0% | 8154.00 |
期货保证金不是越低越好,因为有最低标准的规定,另外保证金高了也会影响我们开仓手数,所以合理最重要,在充分考虑风险的同时,还能让我们多开几手单子,有需要调低的话,本网期货开户0佣金,还可以调整交易所保证金。
1、期货开户网办理开户的客户,无条件享受交易所手续费+0或交易所手续费+1分开户政策,0佣金0手续费0元开户
2、不限资金量,不限交易量,不限开户地区。
3、手机开户、电脑开户均可,20分钟办理完毕。
4、零佣金期货账户永久有效,后期绝不会偷偷提高,如果您发现手续费高于期货交易所标准,请立即联系本站为您调整。
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/368.html
返佣网









