返佣网返佣网

欢迎光临
我们一直在努力

1月7日大商所期货行情

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额

豆一 2201 5959 5979 5955 5956 5937 5959 19 22 765 905 -754 4559.293

豆一 2203 5864 5899 5854 5869 5884 5874 -15 -10 117213 149976 -4907 688609.824

豆一 2205 5862 5924 5862 5894 5913 5901 -19 -12 26774 35304 -626 158006.858

豆一 2207 5874 5900 5861 5872 5894 5876 -22 -18 10556 25837 548 62034.375

豆一 2209 5801 5819 5783 5804 5809 5802 -5 -7 569 1375 126 3301.513

豆一 2211 5641 5678 5624 5670 5641 5645 29 4 246 1138 26 1388.824

豆一小计 156123 214535 -5587 917900.687

豆二 2201 4191 4191 4190 4190 4251 4190 -61 -61 4 500 -1 16.761

豆二 2202 4334 4366 4314 4336 4359 4340 -23 -19 25041 18281 -1981 108698.408

豆二 2203 4226 4245 4203 4219 4240 4222 -21 -18 6969 10956 -366 29426.675

豆二 2204 4129 4152 4120 4125 4143 4132 -18 -11 1481 3604 -281 6120.794

豆二 2205 4065 4094 4065 4071 4090 4077 -19 -13 1156 3933 125 4713.163

豆二 2206 4042 4065 4015 4050 4053 4051 -3 -2 314 1531 49 1272.141

豆二 2207 4057 4081 4045 4045 4045 4059 0 14 6 87 1 24.354

豆二 2208 - - - 3997 3962 3997 35 35 0 410 0 0

豆二 2209 4058 4074 4032 4032 4058 4059 -26 1 4 22 -1 16.236

豆二 2210 - - - 4044 4044 4044 0 0 0 4 0 0

豆二 2211 - - - 3982 3982 3982 0 0 0 2 0 0

豆二 2212 - - - 3989 3989 3989 0 0 0 0 0 0

豆二小计 34975 39330 -2455 150288.532

胶合板 2201 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2202 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2203 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2204 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2205 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2206 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2207 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2208 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2209 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2210 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2211 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板 2212 - - - 373.3 373.3 373.3 0 0 0 0 0 0

胶合板小计 0 0 0 0

玉米 2201 2630 2633 2600 2632 2634 2630 -2 -4 476 1192 -3837 1252.292

玉米 2203 2638 2652 2636 2646 2649 2640 -3 -9 51403 233057 -8678 135755.289

玉米 2205 2677 2686 2670 2682 2688 2676 -6 -12 362308 1033416 38057 969865.218

玉米 2207 2696 2697 2685 2694 2703 2690 -9 -13 18597 108702 -1276 50041.051

玉米 2209 2700 2700 2687 2695 2701 2693 -6 -8 6347 45172 805 17094.296

玉米 2211 2689 2691 2677 2689 2685 2684 4 -1 13165 18121 -664 35344.716

玉米小计 452296 1439660 24407 1209352.862

玉米淀粉 2201 2999 2999 2999 2999 2986 2999 13 13 30 2832 -30 89.97

玉米淀粉 2203 2986 3020 2984 3018 3000 3004 18 4 96786 118822 -8987 290779.036

玉米淀粉 2205 3070 3096 3051 3095 3079 3081 16 2 26260 64533 753 80919.082

玉米淀粉 2207 3082 3114 3079 3110 3089 3097 21 8 14989 46752 2792 46426.13

玉米淀粉 2209 3102 3135 3102 3132 3110 3121 22 11 1795 2689 443 5602.676

玉米淀粉 2211 3092 3137 3082 3137 3088 3105 49 17 2888 1463 31 8967.44

玉米淀粉小计 142748 237091 -4998 432784.334

苯乙烯 2201 8500 8500 8400 8400 8337 8480 63 143 5 548 -3 21.2

苯乙烯 2202 8505 8740 8403 8645 8428 8580 217 152 224498 119269 2394 963173.486

苯乙烯 2203 8487 8741 8441 8662 8446 8605 216 159 51146 52379 2720 220063.995

苯乙烯 2204 8540 8748 8459 8669 8462 8614 207 152 19724 14872 667 84959.566

苯乙烯 2205 8633 8770 8488 8698 8485 8645 213 160 9965 9919 624 43078.306

苯乙烯 2206 8516 8781 8493 8697 8498 8663 199 165 2162 1795 190 9365.427

苯乙烯 2207 8536 8540 8509 8509 8496 8532 13 36 9 2134 -3 38.3945

苯乙烯 2208 8465 8748 8465 8748 8465 8474 283 9 54 7810 51 228.8145

苯乙烯 2209 - - - 8508 8449 8508 59 59 0 755 0 0

苯乙烯 2210 - - - 8534 8525 8534 9 9 0 5 0 0

苯乙烯 2211 - - - 8468 8460 8468 8 8 0 0 0 0

苯乙烯 2212 - - - 8244 8244 8244 0 0 0 0 0 0

苯乙烯小计 307563 209486 6640 1320929.189

乙二醇 2201 5200 5200 5200 5200 5059 5200 141 141 71 4284 -1501 369.2

乙二醇 2202 5122 5237 5098 5217 5020 5144 197 124 18211 22597 -5847 93694.193

乙二醇 2203 5170 5260 5108 5239 5038 5181 201 143 11187 58339 1274 57966.234

乙二醇 2204 5200 5290 5131 5261 5064 5203 197 139 9276 39811 2050 48269.011

乙二醇 2205 5190 5304 5138 5278 5076 5216 202 140 351342 244782 14340 1832881.281

乙二醇 2206 5164 5312 5148 5283 5077 5216 206 139 21215 33901 2716 110660.01

乙二醇 2207 5172 5317 5151 5292 5083 5236 209 153 6347 6799 928 33236.275

乙二醇 2208 5103 5260 5103 5260 5060 5117 200 57 60 10627 51 307.037

乙二醇 2209 5200 5330 5171 5306 5136 5231 170 95 308 2142 122 1611.413

乙二醇 2210 - - - 5062 5062 5062 0 0 0 8 0 0

乙二醇 2211 5229 5234 5205 5205 5165 5215 40 50 9 191 3 46.943

乙二醇 2212 - - - 5190 5141 5190 49 49 0 1 0 0

乙二醇小计 418026 423482 14136 2179041.597

纤维板 2201 1299 1299 1299 1299 1329.5 1299 -30.5 -30.5 1 262 -1 1.299

纤维板 2202 1325 1327 1309 1309 1323.5 1316.5 -14.5 -7 2154 1035 102 2835.8675

纤维板 2203 1280.5 1283.5 1277 1283.5 1292 1280.5 -8.5 -11.5 5 23 -2 6.4045

纤维板 2204 - - - 1327 1327 1327 0 0 0 1 0 0

纤维板 2205 1410.5 1410.5 1398 1398 1408.5 1405.5 -10.5 -3 35 76 15 49.199

纤维板 2206 - - - 1377.5 1377.5 1377.5 0 0 0 1 0 0

纤维板 2207 - - - 1395 1395 1395 0 0 0 1 0 0

纤维板 2208 - - - 1400 1400 1400 0 0 0 1 0 0

纤维板 2209 1406 1406 1404.5 1404.5 1408.5 1405 -4 -3.5 3 7 1 4.2155

纤维板 2210 - - - 1406 1406 1406 0 0 0 1 0 0

纤维板 2211 - - - 1383 1383 1383 0 0 0 0 0 0

纤维板 2212 - - - 1341.5 1344.5 1341.5 -3 -3 0 1 0 0

纤维板小计 2198 1409 115 2896.9855

铁矿石 2201 700 705.5 700 705.5 696.5 700 9 3.5 1013 13439 -1002 7091.23

铁矿石 2202 719.5 726.5 707.5 723 705 717.5 18 12.5 10815 23940 -5837 77627.91

铁矿石 2203 723 727 707.5 722 711 717 11 6 6901 103997 -1164 49500.975

铁矿石 2204 728 731.5 712.5 726 717.5 721 8.5 3.5 3234 60280 523 23330.12

铁矿石 2205 719 725.5 704.5 719 709 714 10 5 769220 647563 -7553 5493692.79

铁矿石 2206 710 716 696 710.5 700.5 704.5 10 4 5443 30042 446 38366.03

铁矿石 2207 695.5 705.5 688.5 703.5 692.5 696 11 3.5 4220 25816 -271 29387.205

铁矿石 2208 687 698 681 696 685 688 11 3 1294 28379 -204 8904.06

铁矿石 2209 684.5 689 672.5 687 676 680.5 11 4.5 33998 111469 1499 231463.49

铁矿石 2210 680 684 668 680 670.5 674 9.5 3.5 2767 8443 179 18652.865

铁矿石 2211 675 678.5 662.5 675 665.5 669.5 9.5 4 3047 3302 -34 20402.995

铁矿石 2212 671 676 660 671 663.5 668 7.5 4.5 330 378 68 2204.475

铁矿石小计 842282 1057048 -13350 6000624.145

焦炭 2201 3189.5 3213.5 3100 3100 2998 3103 102 105 116 278 -112 3599.945

焦炭 2202 3115 3115 3115 3115 3115 3115 0 0 2 13 -2 62.3

焦炭 2203 3128 3133 3098.5 3120 3121.5 3124 -1.5 2.5 17 26 3 531.095

焦炭 2204 3163 3163 3160 3160 3191.5 3161.5 -31.5 -30 2 55 -1 63.23

焦炭 2205 3200 3209 3105 3159.5 3183.5 3142 -24 -41.5 40959 34929 -1421 1286995.27

焦炭 2206 - - - 3108.5 3108.5 3108.5 0 0 0 56 0 0

焦炭 2207 - - - 3072.5 3113 3072.5 -40.5 -40.5 0 74 0 0

焦炭 2208 3042.5 3042.5 3042 3042 3095 3042 -53 -53 2 45 0 60.845

焦炭 2209 3040 3040 2944 2999 3016.5 2983 -17.5 -33.5 976 1615 -18 29117.255

焦炭 2210 2900 2900 2900 2900 2971.5 2900 -71.5 -71.5 1 29 -1 29

焦炭 2211 2908.5 2916 2908 2916 2931 2910.5 -15 -20.5 3 14 0 87.325

焦炭 2212 2896.5 2896.5 2837.5 2837.5 2957.5 2865 -120 -92.5 8 10 -2 229.205

焦炭小计 42086 37144 -1554 1320775.47

鸡蛋 2201 4085 4089 4015 4078 4023 4072 55 49 15 394 -1 61.086

鸡蛋 2202 3686 3720 3682 3705 3694 3702 11 8 3282 14896 21 12153.002

鸡蛋 2203 3798 3844 3792 3828 3797 3817 31 20 9065 46664 330 34601.899

鸡蛋 2204 3951 3996 3948 3976 3954 3971 22 17 752 17190 -131 2986.481

鸡蛋 2205 4110 4149 4106 4128 4114 4128 14 14 78414 123150 820 323719.222

鸡蛋 2206 3984 4025 3984 4015 4004 4006 11 2 449 10851 163 1799.075

鸡蛋 2207 4269 4284 4260 4275 4264 4272 11 8 66 5414 18 281.978

鸡蛋 2208 4862 4876 4850 4876 4862 4867 14 5 247 7025 124 1202.16

鸡蛋 2209 4595 4615 4593 4609 4592 4602 17 10 1925 21319 793 8860.324

鸡蛋 2210 4341 4360 4341 4360 4344 4343 16 -1 29 2042 24 125.957

鸡蛋 2211 4409 4409 4409 4409 4405 4409 4 4 1 1455 0 4.409

鸡蛋 2212 4600 4616 4596 4615 4605 4608 10 3 36 225 21 165.895

鸡蛋小计 94281 250625 2182 385961.488

焦煤 2201 2180.5 2241.5 2070 2241.5 2194 2187 47.5 -7 159 3017 -137 2086.761

焦煤 2202 2399.5 2399.5 2350 2350 2435 2369 -85 -66 3 30 -1 42.645

焦煤 2203 2350.5 2350.5 2272.5 2310 2375.5 2307.5 -65.5 -68 30 45 -8 415.416

焦煤 2204 2283.5 2309 2238.5 2305 2357.5 2282 -52.5 -75.5 12 57 -1 164.331

焦煤 2205 2324 2338.5 2215 2277.5 2353 2266 -75.5 -87 62682 41047 -2382 852286.014

焦煤 2206 2184.5 2218.5 2184.5 2218.5 2268.5 2201.5 -50 -67 2 72 0 26.418

焦煤 2207 2150 2169.5 2146.5 2169.5 2279.5 2151.5 -110 -128 7 86 -3 90.366

焦煤 2208 2128 2133 2128 2133 2245.5 2130.5 -112.5 -115 2 64 1 25.566

焦煤 2209 2189 2189 2090 2150 2209 2130 -59 -79 892 1086 -157 11402.361

焦煤 2210 - - - 2063 2139.5 2063 -76.5 -76.5 0 38 0 0

焦煤 2211 2044.5 2044.5 2044.5 2044.5 2137 2044.5 -92.5 -92.5 1 9 0 12.267

焦煤 2212 2030 2030 1957 1957 2145 1999 -188 -146 6 5 -1 71.964

焦煤小计 63796 45556 -2689 866624.109

聚乙烯 2201 8750 8880 8730 8809 8701 8783 108 82 418 2697 -415 1835.8325

聚乙烯 2202 8772 8864 8686 8790 8637 8747 153 110 10290 17763 -6329 45006.2405

聚乙烯 2203 8800 8873 8693 8783 8666 8794 117 128 73222 110311 2214 321983.1675

聚乙烯 2204 8719 8857 8687 8775 8658 8779 117 121 21833 82345 620 95844.747

聚乙烯 2205 8725 8839 8669 8759 8644 8760 115 116 487558 311369 15109 2135694.523

聚乙烯 2206 8671 8816 8647 8730 8623 87 信息来源:http://news.steelhome.cn/2022/01/07/n3703975.html 36 107 113 50115 51972 1798 218908.9145

聚乙烯 2207 8636 8786 8625 8718 8601 8718 117 117 13322 10106 1245 58071.3895

聚乙烯 2208 - - - 8629 8583 8629 46 46 0 6121 0 0

聚乙烯 2209 8620 8730 8564 8661 8532 8661 129 129 2697 5016 953 11680.262

聚乙烯 2210 8595 8658 8544 8544 8567 8599 -23 32 3 1866 0 12.8985

聚乙烯 2211 - - - 8541 8541 8541 0 0 0 8 0 0

聚乙烯 2212 - - - 8405 8337 8405 68 68 0 0 0 0

聚乙烯小计 659458 599574 15195 2889037.975

生猪 2201 13985 14030 13955 14030 13995 13980 35 -15 17 198 -21 380.256

生猪 2203 14150 14180 13850 13915 14155 14020 -240 -135 18113 60116 1414 406396.672

生猪 2205 15420 15575 15290 15330 15495 15425 -165 -70 6009 34233 346 148303.84

生猪 2207 16600 16785 16535 16580 16620 16640 -40 20 299 4227 24 7960.608

生猪 2209 17680 17995 17680 17815 17725 17865 90 140 1124 10298 277 32135.136

生猪 2211 17795 18160 17695 17965 17630 17960 335 330 475 3097 200 13651.088

生猪小计 26037 112169 2240 608827.6

豆粕 2201 - - - 3433 3433 3433 0 0 0 2058 0 0

豆粕 2203 3389 3400 3371 3380 3410 3386 -30 -24 61779 304096 -11082 209209.71

豆粕 2205 3225 3245 3215 3225 3247 3229 -22 -18 697417 1396599 -19553 2252566.967

豆粕 2207 3215 3237 3205 3214 3247 3222 -33 -25 38242 181656 -605 123220.841

豆粕 2208 3264 3273 3244 3254 3291 3259 -37 -32 16872 108831 -828 54991.734

豆粕 2209 3258 3273 3242 3252 3278 3256 -26 -22 77628 164488 13493 252819.671

豆粕 2211 3251 3263 3228 3234 3278 3245 -44 -33 26695 44577 1219 86641.873

豆粕 2212 3221 3227 3194 3201 3240 3208 -39 -32 6384 5661 740 20480.553

豆粕小计 925017 2207966 -16616 2999931.349

棕榈油 2201 10566 10566 9868 9868 9830 10076 38 246 35 3075 -30 352.678

棕榈油 2202 9656 9754 9644 9720 9692 9694 28 2 15284 24355 -6241 148191.208

棕榈油 2203 9460 9566 9438 9536 9492 9516 44 24 28692 65342 1337 273077.68

棕榈油 2204 9134 9242 9106 9200 9152 9188 48 36 7392 42896 1787 67927.848

棕榈油 2205 8780 8894 8744 8858 8810 8836 48 26 620716 463339 7899 5485762.344

棕榈油 2206 8514 8680 8494 8634 8568 8600 66 32 12395 27657 2813 106605.778

棕榈油 2207 8414 8508 8352 8478 8420 8452 58 32 4462 10663 1866 37718.202

棕榈油 2208 8256 8312 8256 8288 8256 8256 32 0 153 4413 150 1263.268

棕榈油 2209 8116 8234 8094 8180 8150 8174 30 24 6509 17959 757 53205.306

棕榈油 2210 8100 8140 8038 8140 8100 8100 40 0 93 243 -87 753.314

棕榈油 2211 7938 8004 7896 7970 7938 7956 32 18 73 1790 -35 580.81

棕榈油 2212 7870 7946 7870 7946 7876 7916 70 40 3 469 2 23.748

棕榈油小计 695807 662201 10218 6175462.184

液化石油气 2201 5020 5106 5020 5106 4969 5049 137 80 143 1714 -153 1444.106

液化石油气 2202 4930 5129 4903 5110 4891 5010 219 119 218197 63072 3049 2186490.774

液化石油气 2203 4748 4911 4713 4890 4687 4812 203 125 45704 50090 1057 439909.92

液化石油气 2204 5124 5254 5081 5231 5047 5180 184 133 9548 21188 209 98928.276

液化石油气 2205 4921 5106 4921 5069 4893 5020 176 127 7271 10388 152 73015.344

液化石油气 2206 4848 5023 4840 4983 4806 4945 177 139 802 1033 182 7932.42

液化石油气 2207 4752 4947 4752 4920 4752 4843 168 91 122 5683 29 1181.766

液化石油气 2208 4731 4768 4731 4768 4731 4731 37 0 83 225 -82 785.42

液化石油气 2209 4757 4851 4757 4838 4689 4816 149 127 14 52 -4 134.862

液化石油气 2210 4779 4806 4779 4806 4656 4792 150 136 2 13 0 19.17

液化石油气 2211 4698 4800 4698 4749 4644 4755 105 111 6 51 0 57.068

液化石油气 2212 4813 4813 4813 4813 4661 4813 152 152 2 12 2 19.252

液化石油气小计 281894 153521 4441 2809918.378

聚丙烯 2201 8250 8300 8220 8280 8231 8276 49 45 1233 7746 -855 5102.16

聚丙烯 2202 8272 8384 8250 8338 8232 8293 106 61 10623 13911 -7888 44051.065

聚丙烯 2203 8292 8403 8265 8361 8249 8334 112 85 58455 105986 1972 243602.536

聚丙烯 2204 8335 8425 8288 8382 8271 8354 111 83 43204 79027 2151 180484.2315

聚丙烯 2205 8310 8410 8270 8370 8257 8342 113 85 664471 333034 11267 2771727.491

聚丙烯 2206 8274 8390 8255 8350 8236 8317 114 81 15189 41378 1868 63165.501

聚丙烯 2207 8287 8376 8201 8328 8223 8309 105 86 7926 8844 1280 32928.8865

聚丙烯 2208 8213 8408 8204 8300 8213 8266 87 53 129 11836 -26 533.186

聚丙烯 2209 8234 8355 8220 8306 8207 8283 99 76 3459 11734 -218 14326.9535

聚丙烯 2210 8210 8345 8210 8345 8195 8322 150 127 6 1438 5 24.9675

聚丙烯 2211 8290 8290 8290 8290 8170 8290 120 120 495 1556 -495 2051.775

聚丙烯 2212 - - - 8280 8161 8280 119 119 0 5 0 0

聚丙烯小计 805190 616495 9061 3357998.753

粳米 2201 - - - 3320 3320 3320 0 0 0 0 0 0

粳米 2202 3324 3327 3305 3310 3324 3313 -14 -11 1205 5351 -502 3992.997

粳米 2203 3359 3361 3352 3354 3363 3355 -9 -8 5374 12489 195 18034.716

粳米 2204 3390 3397 3387 3391 3400 3392 -9 -8 3095 7066 68 10500.256

粳米 2205 3432 3438 3430 3432 3441 3434 -9 -7 2256 4480 380 7748.232

粳米 2206 3462 3464 3455 3461 3458 3459 3 1 564 300 7 1951.224

粳米 2207 3462 3479 3462 3474 3461 3472 13 11 23 63 14 79.857

粳米 2208 3481 3485 3481 3484 3482 3484 2 2 12 43 1 41.808

粳米 2209 3493 3500 3493 3500 3496 3495 4 -1 17 353 11 59.417

粳米 2210 3506 3506 3506 3506 3501 3506 5 5 11 180 -3 38.566

粳米 2211 - - - 3511 3511 3511 0 0 0 36 0 0

粳米 2212 3510 3510 3510 3510 3515 3510 -5 -5 4 8 -2 14.04

粳米小计 12561 30369 169 42461.113

聚氯乙烯 2201 8436 8440 8393 8439 8334 8483 105 149 96 12913 0 407.1935

聚氯乙烯 2202 8529 8561 8386 8505 8445 8508 60 63 9397 33290 -6630 39975.5435

聚氯乙烯 2203 8480 8574 8386 8514 8427 8485 87 58 53177 112205 439 225622.2335

聚氯乙烯 2204 8489 8577 8396 8524 8431 8480 93 49 37150 86900 1937 157520.028

聚氯乙烯 2205 8452 8546 8364 8489 8401 8457 88 56 1014813 378448 9826 4291462.9035

聚氯乙烯 2206 8431 8515 8335 8467 8369 8427 98 58 23277 46706 2752 98079.7105

聚氯乙烯 2207 8384 8487 8214 8425 8348 8392 77 44 13155 9958 1612 55203.9015

聚氯乙烯 2208 - - - 8350 8350 8350 0 0 0 3258 0 0

聚氯乙烯 2209 8355 8438 8269 8392 8313 8339 79 26 2286 4788 99 9531.598

聚氯乙烯 2210 - - - 8285 8285 8285 0 0 0 8 0 0

聚氯乙烯 2211 - - - 8356 8330 8356 26 26 0 17 0 0

聚氯乙烯 2212 - - - 8280 8280 8280 0 0 0 3 0 0

聚氯乙烯小计 1153351 688494 10035 4877803.112

豆油 2201 9798 9798 9160 9194 9186 9246 8 60 26 930 -22 240.432

豆油 2203 9204 9328 9186 9294 9242 9274 52 32 29419 112547 480 272875.872

豆油 2205 8972 9074 8950 9046 8994 9024 52 30 599370 526227 -7254 5409400.082

豆油 2207 8830 8928 8814 8892 8856 8886 36 30 16203 80578 1423 143990.282

豆油 2208 8790 8872 8764 8844 8782 8832 62 50 4649 34839 643 41062.906

豆油 2209 8696 8808 8696 8778 8696 8758 82 62 8951 19360 740 78399.596

豆油 2211 8560 8670 8560 8640 8556 8624 84 68 1551 13164 27 13377.678

豆油 2212 8502 8598 8474 8568 8502 8550 66 48 1804 407 -8 15426.952

豆油小计 661973 788052 -3971 5974773.8

总计 7777662 9814207 47619 44523393.6625

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价 




期货开户扫描二维码

期货开户联系电话:15617636856广告投放联系方式:15637009171


本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3620.html

未经允许不得转载:返佣网 » 1月7日大商所期货行情

期货返佣网 带给你想要内容

联系我们