1月7日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-07 13:55):
| 品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 新疆 | 22310 | 30 |
| 棉花 | 重庆 | 22230 | 0 |
| 棉花 | 浙江 | 22440 | 60 |
| 棉花 | 江苏 | 22570 | -20 |
| 棉花 | 湖北 | 21970 | 0 |
| 棉花 | 安徽 | 21550 | -50 |
| 棉花 | 陕西 | 23030 | 20 |
| 棉花 | 河南 | 22450 | 50 |
| 棉花 | 河北 | 22300 | 100 |
| 棉花 | 山西 | 22120 | 0 |
| 棉花 | 山东 | 22500 | 0 |
| 棉花 | 北京 | 22160 | 100 |
| 棉花 | 辽宁 | 22150 | 100 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3587.html
返佣网









