
国际贵金属期货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX铜 | HG00Y | 4.3645 | 0.23 | 4.354 | 4.3875 | 4.3445 | 4.3545 |
| NYMEX铂金 | PL00Y | 962.8 | 0.22 | 966.0 | 968.3 | 961.3 | 960.7 |
| 迷你黄金 | QO00Y | 1790.25 | 0.06 | 1791.25 | 1792.75 | 1788.25 | 1789.25 |
| 微型黄金 | MGC00Y | 1789.9 | 0.04 | 1791.7 | 1793.0 | 1788.2 | 1789.2 |
| COMEX黄金 | GC00Y | 1790.0 | 0.04 | 1791.0 | 1792.9 | 1788.2 | 1789.2 |
上海黄金期货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2201 | au2201 | - | - | - | - | - | 371.38 |
| 沪金2210 | au2210 | 372.5 | -0.76 | 373.0 | 373.26 | 372.3 | 373.88 |
| 沪金2212 | au2212 | 373.26 | -0.94 | 373.5 | 374.32 | 373.16 | 375.32 |
| 沪金2208 | au2208 | 370.88 | -1.16 | 371.28 | 372.36 | 370.58 | 373.04 |
| 沪金次主力 | aus | 369.7 | -1.26 | 370.0 | 371.28 | 369.34 | 371.9 |
上海黄金现货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际版黄金995 | iAu995 | 369.86 | 0.0 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 |
| 国际版黄金100g | iAu100 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 黄金995 | AU995 | 370.5 | 0.0 | 370.5 | 370.5 | 370.5 | 370.5 |
| 黄金50g | AU50 | - | - | - | - | - | 255.0 |
| 白银999 | AG999 | - | - | - | - | - | 4092.0 |
国际贵金属现货
| 品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯金/美元 | XPA | 1882.13 | 0.24 | 1877.62 | 1884.88 | 1867.3 | 1877.62 |
| 黄金/澳元 | AXAU | 2502.41 | 0.09 | 2500.68 | 2504.34 | 2494.85 | 2500.28 |
| 黄金/日元 | JXAU | 207641.93 | 0.08 | 207530.08 | 207995.65 | 207393.83 | 207476.0 |
| 黄金/瑞郎 | CHXAU | 1650.54 | 0.05 | 1650.82 | 1652.34 | 1647.71 | 1649.67 |
| 黄金/港币 | HXAU | 13971.5 | 0.01 | 13973.25 | 13987.6 | 13953.98 | 13970.4 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3552.html
返佣网









