商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2201 371.38 371.38 371.38 0 0 0 63 0
2202 373.42 369 369.84 368.02 368.14 368.72 -5.28 -4.7 87693 43436 -2372
2203 374.56 369.1 369.94 368.42 369.02 369.14 -5.54 -5.42 37 106 -2
2204 374 369.76 370.54 368.68 369 369.48 -5 -4.52 31395 39463 -155
2206 374.42 370 371.28 369.34 369.7 370.06 -4.72 -4.36 56825 101782 5547
2208 375.22 371.28 372.36 370.58 370.88 371.24 -4.34 -3.98 1114 3588 -65
2210 375.34 373 373.26 372.3 372.5 372.6 -2.84 -2.74 112 822 92
2212 376.8 373.5 374.32 373.16 373.26 373.66 -3.54 -3.14 77 1114 35
小计 177253 190374 3080
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3549.html
返佣网









