会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 上海东证 1943 29 中信期货 8292 27 华泰期货 146664
2 海通期货 1202 -143 国泰君安 6180 25 中信期货 9432231
3 国泰君安 1026 81 申银万国 5610 16 招商期货 7708112
4 中信期货 950 106 银河期货 5322 4 国泰君安 505271
5 华闻期货 863 83 一德期货 4359 21 海通期货 4166151
6 招商期货 532 198 上海东证 2615 252 光大期货 394034
7 五矿期货 473 -224 海通期货 2482 127 中投天琪 39367
8 东兴期货 436 -185 国投安信 2402 25 中银期货 385529
9 广发期货 322 94 南华期货 2327 52 申银万国 3092 -15
10 国信期货 317 60 华泰期货 2255 -36 中金期货 2912297
11 中金期货 297 49 中信建投 2219 26 瑞银期货 239317
12 方正中期 272 142 广发期货 2126 -227 广发期货 21381
13 南华期货 271 24 永安期货 1722 41 永安期货 202617
14 鲁证期货 268 -5 国富期货 1588 -5 平安期货 19751
15 光大期货 268 -33 浙商期货 1446 1 国投安信 1700 -12
16 西部期货 239 49 兴证期货 1431 47 上海东方 862-4
17 申银万国 235 -18 中金期货 1377 0 浙商期货 861-9
18 兴证期货 234 56 平安期货 1226 8 上海东证 845 -263
19 华泰期货 232 -11 方正中期 1202 20 中信建投 843-4
20 银河期货 214 0 光大期货 1199 34 国信期货 806 -47
合计 10594 57380 73208
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3472.html
返佣网









