| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 2201 | 4548 | 4600 | 4600 | 4498 | 4595 | 4579 | 47 | 31 | 9536 | 43668.31 | 19860 | -6836 |
| 2202 | 4417 | 4422 | 4508 | 4410 | 4498 | 4464 | 81 | 47 | 666 | 2973.16 | 11015 | -89 |
| 2203 | 4391 | 4488 | 4488 | 4386 | 4468 | 4430 | 77 | 39 | 5797 | 25683.48 | 16156 | -56 |
| 2204 | 4368 | 4398 | 4450 | 4353 | 4450 | 4411 | 82 | 43 | 12488 | 55086.09 | 50337 | 292 |
| 2205 | 4301 | 4302 | 4398 | 4291 | 4395 | 4353 | 94 | 52 | 1184617 | 5157583.6 | 1904095 | 26441 |
| 2206 | 4241 | 4258 | 4350 | 4224 | 4344 | 4287 | 103 | 46 | 1777 | 7619.11 | 20221 | -541 |
| 2207 | 4192 | 4237 | 4297 | 4203 | 4290 | 4252 | 98 | 60 | 929 | 3950.72 | 29101 | -519 |
| 2208 | 4170 | 4202 | 4267 | 4174 | 4259 | 4212 | 89 | 42 | 1622 | 6832.62 | 33803 | -755 |
| 2209 | 4163 | 4166 | 4246 | 4155 | 4243 | 4172 | 80 | 9 | 3482 | 14527.53 | 64635 | -3047 |
| 2210 | 4114 | 4128 | 4200 | 4103 | 4200 | 4161 | 86 | 47 | 66778 | 277880.72 | 345747 | -875 |
| 2211 | 4088 | 4147 | 4181 | 4078 | 4181 | 4137 | 93 | 49 | 1620 | 6702.39 | 68599 | 1470 |
| 2212 | 4058 | 4066 | 4156 | 4066 | 4133 | 4123 | 75 | 65 | 2542 | 10481.72 | 7650 | 2444 |
| 小计 | 1291854 | 5612989.5 | 2571219 / 17929 | |||||||||
交易综述:
上海螺纹钢价格出现一定幅度上涨。主力合约2205,以4395元/吨收盘,上涨94元,涨幅为2.19%。
全部合约成交1291854手,持仓量增加17929手至2571219手。主力合约成交1184617手,持仓量增加26441手至1904095手。(上期所)
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3469.html
返佣网









