1月4日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-04 14:35):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2843 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2647 | 10 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2784 | -96 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2821 | -5 |
| 玉米(14%水分) | 浙江 | 2829 | -11 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2718 | -6 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2729 | -16 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2865 | 12 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2715 | -11 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2718 | -11 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2638 | -7 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2492 | -20 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2344 | -10 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3436.html
返佣网









