| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5820 | - | 无货 | 过磅 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 5600 | - | 无货 | 过磅 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 5600 | - | 无货 | 过磅 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 东华钢铁 | 4710 | - | 货少 | 过磅 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 九江 | 4710 | - | 货少 | 过磅 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4710 | - | 货少 | 过磅 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 九江 | 4710 | - | 货少 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4540 | -60 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4540 | -60 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4550 | -60 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 4620 | -60 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4600 | -60 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4620 | -60 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4560 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4490 | -50 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4490 | -50 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4500 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 4540 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4550 | -50 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4540 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4650 | -20 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4650 | -20 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 4650 | -20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | -20 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4570 | -20 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 4580 | -20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4620 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 4620 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4620 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4540 | -20 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 4540 | -20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4540 | -20 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4570 | -20 | 暂缺 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 4570 | -20 | 暂缺 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4570 | -20 | 暂缺 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4680 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 4670 | -50 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4670 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4580 | - | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鑫达 | 4580 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4490 | -20 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鑫达 | 4490 | -20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4530 | -20 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鑫达 | 4530 | -20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 东海特钢 | 4490 | -20 | Ф22:4530;无货;Ф16:4580 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4530 | -20 | 货少;Ф22:4560;Ф18:4600 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 东海特钢 | 4570 | -50 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4570 | -50 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 4570 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4650 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 4680 | -30 | 暂缺 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 4680 | -30 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4680 | -30 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 4780 | -30 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 4750 | -30 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4750 | -30 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4620 | -30 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鑫达 | 4620 | -30 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4680 | -30 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鑫达 | 4680 | -30 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4570 | -30 | 无货;Ф32:4690 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4630 | -30 | Ф32:4720 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 河钢 | 4960 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 敬业 | 4960 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 河钢 | 5010 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 敬业 | 5010 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢 | 5020 | -80 | Ф12:5170 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 敬业 | 5020 | -80 | Ф12:5170 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 4990 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 敬业 | 4990 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 河钢 | 4910 | -40 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 河钢 | 5100 | -60 | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 4910 | -40 | 无货;Ф25:5110 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 敬业 | 4910 | -40 | Ф25:5110 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 河钢 | 5150 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 河钢 | 5190 | -40 | 无货 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 敬业 | 5150 | - | Ф32:5200 | 理计 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢 | 5070 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 敬业 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 东海特钢 | 4670 | -50 | 暂缺;无货 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 九江 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 4660 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 敬业 | 4770 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 东海特钢 | 4670 | -50 | 暂缺;无货 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 九江 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 4660 | -50 | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分钢厂9米资源加价150元/吨;
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3341.html
返佣网









