交易日期:2021/12/27--2022/01/02
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 |
| cu2201 | 69410 | 70680 | 69400 | 70100 | 490 | 46941 | -17277 | 70050 | 92720 | 3243658.76 |
| cu2202 | 69770 | 70870 | 69490 | 70200 | 450 | 141209 | -1397 | 70240 | 225590 | 7911735.08 |
| cu2203 | 69800 | 70900 | 69580 | 70300 | 470 | 97993 | 9790 | 70330 | 73229 | 2572302.74 |
| cu2204 | 69820 | 70910 | 69610 | 70350 | 530 | 26977 | 2784 | 70350 | 15758 | 553774.42 |
| cu2205 | 69800 | 70900 | 69580 | 70290 | 490 | 15062 | 970 | 70400 | 8023 | 281895.06 |
| cu2206 | 69790 | 70810 | 69580 | 70310 | 610 | 6490 | 916 | 70260 | 2418 | 84836.64 |
| cu2207 | 69640 | 70680 | 69640 | 70270 | 630 | 3007 | 234 | 70300 | 408 | 14316.61 |
| cu2208 | 69730 | 70660 | 69510 | 70200 | 500 | 2490 | -3 | 70450 | 117 | 4103.59 |
| cu2209 | 69870 | 70860 | 69600 | 70220 | 390 | 3815 | 126 | 70380 | 183 | 6409.90 |
| cu2210 | 69840 | 70760 | 69550 | 70200 | 470 | 4121 | -2164 | 70430 | 2402 | 83752.52 |
| cu2211 | 69880 | 70600 | 69660 | 70270 | 550 | 178 | 2 | 70270 | 12 | 420.69 |
| cu2212 | 69700 | 70360 | 69600 | 70170 | 260 | 143 | 4 | 70210 | 13 | 454.48 |
| cu小计 |
| 70910 | 69400 |
|
| 348426 | -6015 |
| 420873 | 14757660.46 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) |
| bc2201 | 61910 | 62880 | 61650 | 62420 | 510 | 758 | -186 | 62460 | 428 | 13335.43 |
| bc2202 | 61620 | 63230 | 61620 | 62690 | 630 | 1205 | -1451 | 62700 | 7840 | 244460.02 |
| bc2203 | 62070 | 63360 | 61880 | 62640 | 480 | 7326 | 2594 | 62840 | 23681 | 742860.18 |
| bc2204 | 62070 | 66660 | 61960 | 62650 | 520 | 1656 | 1509 | 62860 | 3856 | 120942.70 |
| bc2205 | 62010 | 63320 | 61890 | 62550 | 470 | 72 | 6 | 63020 | 1066 | 33386.96 |
| bc2206 | 62810 | 63700 | 62460 | 62490 | -460 | 48 | 48 | 63170 | 395 | 12451.12 |
| bc2208 |
|
|
| 61210 | 110 | 1 | 0 | 61210 | 0 | 0.00 |
| bc小计 |
| 66660 | 61620 |
|
| 11066 | 2520 |
| 37266 | 1167436.40 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 |
| al2201 | 20170 | 20235 | 19610 | 19895 | -250 | 73210 | -14168 | 19860 | 158063 | 1568107.12 |
| al2202 | 20265 | 20275 | 19630 | 19910 | -275 | 205118 | -21962 | 19870 | 798349 | 7928693.74 |
| al2203 | 20260 | 20315 | 19670 | 19935 | -295 | 114579 | 14098 | 19905 | 210041 | 2089006.21 |
| al2204 | 20265 | 20350 | 19695 | 19970 | -290 | 43629 | 3083 | 19920 | 44585 | 443501.78 |
| al2205 | 20345 | 20365 | 19680 | 19995 | -295 | 22619 | 1002 | 19935 | 24958 | 249046.25 |
| al2206 | 20330 | 20335 | 19760 | 20010 | -280 | 14484 | 238 | 19995 | 4213 | 42077.71 |
| al2207 | 20380 | 20380 | 19840 | 20035 | -175 | 3591 | 76 | 19975 | 264 | 2635.06 |
| al2208 | 20295 | 20295 | 19870 | 19910 | -405 | 4869 | -30 | 20065 | 113 | 1130.54 |
| al2209 | 20430 | 20430 | 19850 | 20060 | -310 | 3216 | 4 | 20050 | 349 | 3494.22 |
| al2210 | 20195 | 20195 | 19470 | 20105 | -275 | 742 | -5 | 19970 | 39 | 390.02 |
| al2211 | 20375 | 20375 | 19935 | 19990 | -385 | 126 | 4 | 20035 | 57 | 571.26 |
| al2212 | 19960 | 20010 | 19880 | 20020 | -315 | 81 | 3 | 20020 | 31 | 309.49 |
| al小计 |
| 20430 | 19470 |
|
| 486264 | -17657 |
| 1241062 | 12328963.38 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 |
| zn2201 | 24400 | 24560 | 23790 | 24050 | -200 | 25281 | -13101 | 23895 | 76633 | 923834.29 |
| zn2202 | 24410 | 24655 | 23840 | 24090 | -230 | 103282 | -4428 | 23945 | 514462 | 6206787.09 |
| zn2203 | 24480 | 24710 | 23910 | 24170 | -210 | 61338 | 10981 | 24015 | 129611 | 1566239.32 |
| zn2204 | 24540 | 24740 | 23955 | 24220 | -210 | 18736 | 4093 | 24090 | 18879 | 228456.96 |
| zn2205 | 24560 | 24740 | 23965 | 24205 | -225 | 10908 | 335 | 24080 | 4749 | 57474.57 |
| zn2206 | 24650 | 24715 | 23960 | 24205 | -205 | 3791 | 168 | 24080 | 282 | 3411.28 |
| zn2207 | 24050 | 24145 | 24050 | 24055 | -470 | 478 | -4 | 24085 | 16 | 192.65 |
| zn2208 | 24355 | 24460 | 24040 | 24040 | -355 | 235 | 1 | 24045 | 10 | 121.30 |
| zn2209 | 24360 | 24425 | 24010 | 24145 | -280 | 98 | 22 | 24105 | 33 | 398.55 |
| zn2210 | 24300 | 24360 | 23980 | 23980 | -480 | 333 | 5 | 23980 | 8 | 96.98 |
| zn2211 | 23965 | 24145 | 23965 | 24120 | -330 | 45 | -1 | 24035 | 11 | 132.36 |
| zn2212 | 24080 | 24080 | 24030 | 24055 | -295 | 8 | -1 | 24055 | 2 | 24.06 |
| zn小计 |
| 24740 | 23790 |
|
| 224533 | -1930 |
| 744696 | 8987169.41 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 |
| pb2201 | 15490 | 15490 | 15280 | 15470 | 30 | 7404 | -3544 | 15360 | 10353 | 79485.60 |
| pb2202 | 15465 | 15515 | 15300 | 15500 | 20 | 37460 | -5078 | 15400 | 143273 | 1103681.13 |
| pb2203 | 15530 | 15560 | 15350 | 15540 | 20 | 19332 | 1607 | 15450 | 28917 | 223410.66 |
| pb2204 | 15580 | 15600 | 15400 | 15575 | 5 | 7110 | 1250 | 15510 | 4407 | 34146.48 |
| pb2205 | 15530 | 15645 | 15405 | 15570 | 30 | 1840 | 65 | 15500 | 246 | 1904.40 |
| pb2206 |
|
|
| 15520 | 0 | 581 | 0 | 15520 | 0 | 0.00 |
| pb2207 | 15475 | 15550 | 15475 | 15550 | 35 | 1398 | -1 | 15550 | 2 | 15.51 |
| pb2208 | 15490 | 15500 | 15410 | 15525 | 75 | 241 | -1 | 15525 | 29 | 224.06 |
| pb2209 | 15430 | 15545 | 15430 | 15545 | 95 | 265 | -1 | 15525 | 10 | 77.43 |
| pb2210 | 15445 | 15495 | 15390 | 15480 | -35 | 291 | -1 | 15475 | 9 | 69.58 |
| pb2211 | 15400 | 15510 | 15345 | 15430 | -75 | 328 | 12 | 15460 | 25 | 192.61 |
| pb2212 | 15465 | 15480 | 15280 | 15435 | -45 | 98 | 27 | 15435 | 47 | 361.37 |
| pb小计 |
| 15645 | 15280 |
|
| 76348 | -5665 |
| 187318 | 1443568.82 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 |
| ni2201 | 148900 | 150100 | 147000 | 149660 | 660 | 6177 | -3698 | 148470 | 12143 | 180383.54 |
| ni2202 | 148940 | 149920 | 146550 | 149350 | 640 | 152116 | -976 | 148240 | 792635 | 11754501.51 |
| ni2203 | 148100 | 149430 | 146200 | 148850 | 490 | 68235 | 5761 | 147770 | 126695 | 1873268.55 |
| ni2204 | 147760 | 149050 | 145840 | 148490 | 500 | 18281 | 6096 | 147310 | 41991 | 619027.43 |
| ni2205 | 147400 | 148800 | 145400 | 147970 | 190 | 25385 | 3174 | 146910 | 26731 | 393285.93 |
| ni2206 | 146940 | 148500 | 145150 | 147680 | 740 | 6317 | 177 | 146890 | 1120 | 16455.28 |
| ni2207 | 146700 | 146880 | 146600 | 146900 | 860 | 1839 | -11 | 146900 | 22 | 322.76 |
| ni2208 | 147160 | 147160 | 145220 | 146450 | 30 | 419 | -2 | 146450 | 12 | 175.17 |
| ni2209 | 146800 | 146990 | 145000 | 146960 | 790 | 1435 | 1 | 145620 | 73 | 1065.14 |
| ni2210 | 145640 | 146850 | 145560 | 146320 | 500 | 1135 | 1 | 146320 | 10 | 145.94 |
| ni2211 |
|
|
| 145470 | -50 | 1138 | 0 | 145470 | 0 | 0.00 |
| ni2212 | 143070 | 145020 | 143070 | 145020 | -580 | 14 | 0 | 144370 | 3 | 43.31 |
| ni小计 |
| 150100 | 143070 |
|
| 282491 | 10523 |
| 1001435 | 14838674.55 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 |
| sn2201 | 291150 | 312680 | 290510 | 296260 | 3830 | 9386 | -11400 | 295630 | 30830 | 905822.50 |
| sn2202 | 289200 | 292120 | 287000 | 290010 | 810 | 43594 | 4491 | 289820 | 204242 | 5911424.79 |
| sn2203 | 285000 | 287070 | 281440 | 285900 | 1600 | 7485 | 3639 | 285060 | 17985 | 511206.42 |
| sn2204 | 279010 | 280350 | 274920 | 279900 | 3200 | 2346 | 492 | 278830 | 2181 | 60629.17 |
| sn2205 | 271000 | 274610 | 269050 | 274350 | 3350 | 8615 | 893 | 272620 | 8632 | 234271.98 |
| sn2206 | 266350 | 270800 | 265470 | 269150 | 2060 | 604 | -293 | 267450 | 426 | 11392.11 |
| sn2207 | 265000 | 266740 | 260100 | 266740 | 5010 | 39 | 1 | 266410 | 8 | 211.72 |
| sn2208 | 262390 | 262870 | 258490 | 262870 | 4470 | 28 | 3 | 261240 | 8 | 209.11 |
| sn2209 | 256780 | 258990 | 255390 | 257770 | 2580 | 312 | 15 | 257840 | 27 | 693.73 |
| sn2210 | 254000 | 257210 | 250260 | 254500 | 980 | 1140 | 11 | 254210 | 18 | 457.63 |
| sn2211 |
|
|
| 251870 | 0 | 513 | 0 | 251870 | 0 | 0.00 |
| sn小计 |
| 312680 | 250260 |
|
| 74062 | -2148 |
| 264357 | 7636319.15 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:黄金 |
| au2201 | 371.92 | 373.56 | 370.06 | 371.44 | 0.30 | 66 | -17 | 371.12 | 151 | 5611.13 |
| au2202 | 373.60 | 375.40 | 371.74 | 372.58 | -0.98 | 59323 | -14610 | 373.54 | 224500 | 8383907.90 |
| au2203 | 373.20 | 373.20 | 372.60 | 372.60 | -1.70 | 6 | -3 | 372.60 | 5 | 186.42 |
| au2204 | 374.78 | 376.18 | 372.66 | 373.42 | -1.04 | 40961 | 2 | 374.32 | 55264 | 2068654.85 |
| au2206 | 374.76 | 376.98 | 373.30 | 374.30 | -1.00 | 74188 | 7088 | 375.04 | 70889 | 2658733.09 |
| au2208 | 376.72 | 377.66 | 374.22 | 375.08 | -0.92 | 3166 | 575 | 375.50 | 1919 | 72127.81 |
| au2210 | 377.14 | 377.52 | 376.82 | 377.52 | 0.98 | 75 | 4 | 377.52 | 8 | 301.71 |
| au2212 | 377.72 | 379.36 | 375.78 | 376.54 | -1.06 | 598 | 47 | 377.68 | 80 | 3021.57 |
| au小计 |
| 379.36 | 370.06 |
|
| 178383 | -6914 |
| 352816 | 13192544.46 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:白银 |
| ag2201 | 4808 | 4847 | 4740 | 4797 | -11 | 16958 | -2028 | 4797 | 9295 | 66811.57 |
| ag2202 | 4819 | 4861 | 4755 | 4812 | -10 | 60712 | -15708 | 4819 | 73648 | 531317.66 |
| ag2203 | 4828 | 4873 | 4767 | 4823 | -11 | 49199 | -301 | 4828 | 71634 | 517941.01 |
| ag2204 | 4838 | 4887 | 4780 | 4836 | -11 | 28431 | 1090 | 4843 | 20955 | 151955.02 |
| ag2205 | 4854 | 4900 | 4791 | 4849 | -12 | 33557 | -158 | 4855 | 32371 | 235149.03 |
| ag2206 | 4861 | 4916 | 4802 | 4862 | -11 | 454725 | 308 | 4866 | 1449902 | 10569287.48 |
| ag2207 | 4888 | 4924 | 4817 | 4873 | -11 | 9788 | 5203 | 4881 | 13353 | 97563.44 |
| ag2208 | 4894 | 4932 | 4821 | 4877 | -9 | 3215 | 181 | 4897 | 561 | 4111.07 |
| ag2209 | 4933 | 4933 | 4827 | 4880 | -17 | 7571 | 246 | 4890 | 1167 | 8550.90 |
| ag2210 | 4940 | 4946 | 4878 | 4900 | -10 | 3059 | 527 | 4907 | 540 | 3964.62 |
| ag2211 | 4920 | 4968 | 4888 | 4911 | -2 | 2272 | 131 | 4894 | 206 | 1512.78 |
| ag2212 | 4975 | 4975 | 4838 | 4930 | -6 | 168 | 46 | 4928 | 299 | 2207.41 |
| ag小计 |
| 4975 | 4740 |
|
| 669655 | -10463 |
| 1673931 | 12190371.98 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:螺纹钢 |
| rb2201 | 4698 | 4698 | 4517 | 4567 | -131 | 55669 | -42035 | 4555 | 114652 | 525427.33 |
| rb2202 | 4606 | 4606 | 4380 | 4418 | -188 | 13095 | -27133 | 4434 | 38448 | 173219.32 |
| rb2203 | 4576 | 4581 | 4355 | 4390 | -185 | 18684 | -29172 | 4391 | 58719 | 260569.06 |
| rb2204 | 4575 | 4577 | 4330 | 4374 | -201 | 51689 | 1548 | 4370 | 23232 | 102199.98 |
| rb2205 | 4510 | 4523 | 4270 | 4315 | -204 | 1972822 | -30071 | 4307 | 5560518 | 24160910.16 |
| rb2206 | 4427 | 4445 | 4206 | 4246 | -190 | 26199 | -4608 | 4252 | 9762 | 41668.31 |
| rb2207 | 4387 | 4405 | 4184 | 4200 | -198 | 32838 | -5366 | 4222 | 8055 | 34178.52 |
| rb2208 | 4384 | 4384 | 4150 | 4191 | -193 | 39098 | -5143 | 4197 | 9709 | 41205.22 |
| rb2209 | 4352 | 4557 | 4140 | 4180 | -172 | 71349 | -7261 | 4172 | 19511 | 82791.13 |
| rb2210 | 4308 | 4413 | 4085 | 4124 | -180 | 335352 | 14280 | 4118 | 453080 | 1876371.26 |
| rb2211 | 4258 | 4258 | 4062 | 4083 | -175 | 70779 | -4178 | 4093 | 12391 | 50869.08 |
| rb2212 | 4153 | 4223 | 4040 | 4062 | -174 | 2243 | 1563 | 4068 | 1864 | 7590.84 |
| rb小计 |
| 4698 | 4040 |
|
| 2689817 | -137576 |
| 6309941 | 27357000.20 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:线材 |
| wr2201 | 4758 | 4898 | 4758 | 4898 | -194 | 7 | 2 | 4898 | 3 | 14.55 |
| wr2202 | 4666 | 4666 | 4400 | 4433 | -277 | 78 | 19 | 4437 | 307 | 1379.42 |
| wr2203 | 4373 | 4554 | 4373 | 4550 | -99 | 4 | 4 | 4550 | 6 | 26.42 |
| wr2205 | 4445 | 4523 | 4367 | 4513 | -141 | 3 | 0 | 4440 | 6 | 26.82 |
| wr2210 |
|
|
| 4451 | -199 | 1 | 0 | 4451 | 0 | 0.00 |
| wr小计 |
| 4898 | 4367 |
|
| 93 | 25 |
| 322 | 1447.21 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:热轧卷板 |
| hc2201 | 4794 | 4803 | 4650 | 4734 | -61 | 23009 | -27195 | 4721 | 83445 | 393689.03 |
| hc2202 | 4762 | 4768 | 4561 | 4678 | -84 | 2006 | -1807 | 4663 | 8307 | 38662.01 |
| hc2203 | 4730 | 4741 | 4545 | 4615 | -115 | 8023 | -22049 | 4589 | 53420 | 246783.55 |
| hc2204 | 4692 | 4692 | 4480 | 4538 | -150 | 39766 | 2889 | 4520 | 33662 | 152604.42 |
| hc2205 | 4610 | 4623 | 4392 | 4456 | -160 | 805491 | -18411 | 4439 | 1784039 | 7951363.77 |
| hc2206 | 4572 | 4588 | 4317 | 4410 | -173 | 6217 | 172 | 4406 | 4298 | 19008.45 |
| hc2207 | 4552 | 4561 | 4337 | 4386 | -171 | 9199 | 278 | 4375 | 1872 | 8354.00 |
| hc2208 | 4515 | 4546 | 4312 | 4367 | -148 | 8206 | 633 | 4356 | 2661 | 11849.33 |
| hc2209 | 4480 | 4509 | 4286 | 4306 | -174 | 18340 | -4009 | 4321 | 5328 | 23110.12 |
| hc2210 | 4452 | 4456 | 4238 | 4300 | -153 | 78635 | 5694 | 4289 | 58335 | 250989.94 |
| hc2211 | 4259 | 4291 | 4220 | 4291 | -115 | 28381 | 2754 | 4251 | 2766 | 11784.95 |
| hc2212 | 4352 | 4352 | 4351 | 4351 | -62 | 6 | 2 | 4351 | 2 | 8.70 |
| hc小计 |
| 4803 | 4220 |
|
| 1027279 | -61049 |
| 2038135 | 9108208.28 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:不锈钢 |
| ss2201 | 16890 | 17120 | 16610 | 16895 | 5 | 6777 | -5835 | 16785 | 14924 | 125654.80 |
| ss2202 | 16890 | 17150 | 16610 | 16890 | 10 | 61671 | -2166 | 16795 | 207151 | 1742848.33 |
| ss2203 | 16540 | 16720 | 16280 | 16560 | 55 | 24968 | -3894 | 16495 | 63975 | 527964.85 |
| ss2204 | 16335 | 16480 | 16090 | 16360 | 70 | 5054 | 696 | 16290 | 4668 | 38059.79 |
| ss2205 | 16215 | 16280 | 15940 | 16175 | 25 | 3994 | 184 | 16125 | 3303 | 26631.88 |
| ss2206 | 16145 | 16180 | 15800 | 15970 | -60 | 1919 | -30 | 15965 | 232 | 1855.32 |
| ss2207 | 16000 | 16000 | 15720 | 15850 | -45 | 2839 | 39 | 15850 | 80 | 634.10 |
| ss2208 | 15870 | 15885 | 15685 | 15800 | -25 | 2951 | 2 | 15800 | 19 | 150.10 |
| ss2209 | 15820 | 16300 | 15600 | 15705 | 0 | 85 | 2 | 15705 | 11 | 86.63 |
| ss2210 | 15725 | 15750 | 15480 | 15615 | -85 | 273 | 9 | 15575 | 47 | 367.29 |
| ss2211 | 15655 | 15770 | 15460 | 15545 | -50 | 186 | -3 | 15510 | 21 | 163.56 |
| ss2212 | 15380 | 15585 | 15380 | 15450 | -15 | 25 | 0 | 15450 | 11 | 84.94 |
| ss小计 |
| 17150 | 15380 |
|
| 110742 | -10996 |
| 294442 | 2464501.59 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:原油 |
| sc2202 | 475.3 | 498.0 | 470.8 | 493.4 | 14.8 | 39186 | -8 | 493.0 | 0 | 404660 | 19677843.17 |
| sc2203 | 474.3 | 495.2 | 469.9 | 490.1 | 13.1 | 20073 | 7686 | 490.4 | 0 | 68674 | 3330831.81 |
| sc2204 | 471.3 | 492.6 | 468.5 | 487.1 | 12.5 | 7068 | 1530 | 487.7 |
| 18554 | 895134.89 |
| sc2205 | 470.5 | 490.3 | 467.3 | 484.1 | 11.1 | 2471 | -46 | 485.8 |
| 3339 | 160218.57 |
| sc2206 | 469.0 | 488.0 | 466.0 | 481.9 | 11.7 | 1151 | -16 | 484.0 |
| 634 | 30422.48 |
| sc2207 | 469.0 | 483.6 | 465.4 | 482.1 | 12.4 | 72 | 69 | 482.0 |
| 446 | 21221.23 |
| sc2208 | 478.3 | 479.3 | 478.3 | 479.3 | 17.3 | 4 | 2 | 478.8 |
| 2 | 95.76 |
| sc2209 | 466.9 | 477.6 | 466.9 | 475.9 | 9.1 | 78 | 2 | 475.9 |
| 7 | 329.67 |
| sc2210 | 468.3 | 468.3 | 468.3 | 468.3 | 2.4 | 10 | 0 | 468.3 |
| 1 | 46.83 |
| sc2212 | 472.8 | 473.0 | 472.7 | 473.0 | 7.0 | 99 | 2 | 473.0 |
| 5 | 236.45 |
| sc2303 |
|
|
| 464.1 | 9.1 | 86 | 0 | 464.1 |
| 0 | 0.00 |
| sc2306 |
|
|
| 465.4 | 13.2 | 13 | 0 | 465.4 |
| 0 | 0.00 |
| sc2309 |
|
|
| 460.2 | 7.2 | 7 | 0 | 460.2 |
| 0 | 0.00 |
| sc2312 | 456.9 | 456.9 | 456.9 | 456.9 | 10.9 | 23 | -1 | 456.9 |
| 2 | 91.38 |
| sc2403 |
|
|
| 455.7 | 13.7 | 11 | 0 | 455.7 |
| 0 | 0.00 |
| sc2406 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 17.9 | 14 | 0 | 457.0 |
| 1 | 45.70 |
| sc2409 | 446.0 | 446.0 | 446.0 | 446.0 | 4.1 | 15 | 0 | 446.0 |
| 1 | 44.60 |
| sc2412 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 22.3 | 3 | 1 | 456.1 |
| 1 | 45.61 |
| sc小计 |
| 498.0 | 446.0 |
|
| 70384 | 9221 |
| 0 | 496327 | 24116608.15 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:低硫燃料油 |
| lu2202 | 3598 | 3749 | 3555 | 3715 | 102 | 5352 | -1965 | 3716 | 5622 | 20454.56 |
| lu2203 | 3585 | 3746 | 3540 | 3697 | 101 | 28710 | -12564 | 3707 | 132690 | 483772.07 |
| lu2204 | 3559 | 3700 | 3516 | 3664 | 98 | 32940 | 8439 | 3659 | 52206 | 189165.30 |
| lu2205 | 3512 | 3665 | 3487 | 3632 | 101 | 8038 | 7007 | 3623 | 19596 | 70244.28 |
| lu2206 | 3548 | 3692 | 3459 | 3590 | 100 | 732 | 711 | 3606 | 10499 | 37421.94 |
| lu2209 |
|
|
| 3356 | 107 | 2 | 0 | 3356 | 0 | 0.00 |
| lu小计 |
| 3749 | 3459 |
|
| 75774 | 1628 |
| 220613 | 801058.15 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:燃料油 |
| fu2202 | 2632 | 2779 | 2568 | 2742 | 101 | 756 | 33 | 2737 | 255 | 684.72 |
| fu2203 | 2690 | 2813 | 2625 | 2767 | 93 | 1111 | -3978 | 2751 | 4133 | 11364.44 |
| fu2204 | 2690 | 2832 | 2682 | 2800 | 73 | 8504 | 6 | 2815 | 37 | 103.22 |
| fu2205 | 2775 | 2868 | 2733 | 2852 | 81 | 340843 | 32746 | 2847 | 914214 | 2564581.07 |
| fu2206 | 2781 | 2860 | 2736 | 2839 | 67 | 15608 | -14 | 2845 | 92 | 258.20 |
| fu2207 | 2786 | 2845 | 2714 | 2845 | 82 | 18445 | -517 | 2844 | 582 | 1651.62 |
| fu2208 | 2775 | 2836 | 2750 | 2826 | 68 | 16506 | -502 | 2826 | 524 | 1479.69 |
| fu2209 | 2755 | 2869 | 2733 | 2849 | 81 | 47965 | -465 | 2844 | 215515 | 604674.71 |
| fu2210 | 2757 | 2859 | 2717 | 2849 | 83 | 23540 | -1836 | 2834 | 3995 | 11103.06 |
| fu2211 | 2757 | 2890 | 2715 | 2850 | 79 | 23963 | 500 | 2861 | 547 | 1514.19 |
| fu2212 | 2756 | 2950 | 2719 | 2840 | 91 | 17511 | -15 | 2830 | 66 | 183.91 |
| fu2301 | 2751 | 2910 | 2706 | 2842 | 81 | 34 | 13 | 2842 | 127 | 356.08 |
| fu小计 |
| 2950 | 2568 |
|
| 514786 | 25971 |
| 1140087 | 3197954.91 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:石油沥青 |
| bu2201 | 3066 | 3154 | 3038 | 3152 | 86 | 3929 | -1742 | 3130 | 4129 | 12780.90 |
| bu2202 | 3106 | 3194 | 3072 | 3194 | 88 | 26514 | -16931 | 3170 | 45497 | 142460.82 |
| bu2203 | 3148 | 3238 | 3106 | 3224 | 86 | 72256 | 1378 | 3202 | 45115 | 143120.45 |
| bu2204 | 3144 | 3272 | 3126 | 3244 | 86 | 42518 | -633 | 3228 | 14065 | 45069.57 |
| bu2205 | 3182 | 3278 | 3140 | 3274 | 76 | 22631 | 14438 | 3250 | 24575 | 79070.33 |
| bu2206 | 3194 | 3294 | 3158 | 3288 | 90 | 451387 | 67857 | 3264 | 1343365 | 4340853.73 |
| bu2209 | 3212 | 3312 | 3178 | 3310 | 98 | 16145 | 2919 | 3270 | 4916 | 16037.27 |
| bu2212 | 3210 | 3320 | 3178 | 3318 | 118 | 21683 | 4591 | 3274 | 7231 | 23526.62 |
| bu2303 | 3180 | 3310 | 3180 | 3310 | 106 | 9873 | 1001 | 3276 | 1049 | 3437.17 |
| bu2306 | 3194 | 3318 | 3192 | 3318 | 104 | 7377 | 52 | 3286 | 136 | 443.69 |
| bu2309 | 3210 | 3320 | 3210 | 3308 | 76 | 4968 | 0 | 3290 | 43 | 141.16 |
| bu2312 | 3220 | 3344 | 3200 | 3318 | 100 | 39 | 5 | 3308 | 44 | 144.64 |
| bu小计 |
| 3344 | 3038 |
|
| 679320 | 72935 |
| 1490165 | 4807086.35 |
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:天然橡胶 |
| ru2201 | 14105 | 14555 | 14005 | 14550 | 420 | 8895 | -7342 | 14490 | 18857 | 269898.21 |
| ru2203 | 14240 | 14700 | 14105 | 14700 | 460 | 7881 | -5486 | 14625 | 12911 | 186236.45 |
| ru2204 | 14305 | 14750 | 14155 | 14735 | 430 | 5929 | -5884 | 14670 | 10428 | 150964.89 |
| ru2205 | 14330 | 14825 | 14185 | 14820 | 490 | 231435 | 4235 | 14735 | 721881 | 10517829.95 |
| ru2206 | 14410 | 14900 | 14250 | 14900 | 490 | 12714 | 1476 | 14815 | 37042 | 542400.01 |
| ru2207 | 14445 | 14925 | 14300 | 14910 | 465 | 7629 | 4852 | 14840 | 11515 | 169667.49 |
| ru2208 | 14495 | 14965 | 14355 | 14960 | 465 | 7220 | 3901 | 14880 | 8859 | 130926.41 |
