您可以通过期货开户网(fy.sqlongliqi.com)办理期货开户,享全国最低交易手续费,期货交易所手续费+0.01,可申请交易所保证金,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。
    在这种背景下,开户炒期货是很有必要的,因为机会多,那么关注期货手续费标准2020年 期货交易所手续费一览表(2020.2.1更新)自然也是很多人的需求,毕竟交易所部分费率是基础,知道具体收多少才能了解自己的费率高低。
   2020年,我国期货市场大幅扩容,这两年有十几个新品种陆续上市,目前我国不仅有商品期货和金融期货,也有商品期权和金融期权,并且也有部分期货品种国际化,大量新品种排队等待上市。
期货开户网(fy.sqlongliqi.com)最新费率优惠:商品期货手续费=交易所+0.01元,永久有效,详情请联系客服咨询。
    关于最新上市的一系列期权合约,大家对于费率已经基本了解了,另外还有我国的菜籽粕期权新年一月中旬挂牌,原油期权和低硫燃料油期货会上市,同时有一批新品种铬铁、成品油、鸡肉、马铃薯、合成橡胶、天然气、果葡糖浆期货、集装箱运价指数期货、有色金属指数、干辣椒期货等都要有序推进,上市也并不遥远。
    期货手续费标准2020年 期货交易所手续费一览表(2020.2.1更新):
   
| 交易所手续费标准 | |||||
| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日 内         单(双)边 | 特殊手续费 | 
| 上海 | 白银 | AG | 0.10%% | 单边 | 6、12月0.5%%双边 近月0.5%%单边 | 
| 上海 | 铝 | AL | 3 | 单边 | |
| 上海 | 黄金 | AU | 2 | 单边 | 近月及6、12月10元单边 | 
| 上海 | 黄金期权 | AU | 2 | 单边 | |
| 上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | |
| 上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 单边 | |
| 上海 | 铜期权 | CU | 5 | 单边 | |
| 上海 | 燃料油 | FU | 0.10%% | 单边 | 近月及1、5、9月0.5%%单边 2001 2%%单边 | 
| 上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | |
| 上海 | 镍 | NI | 1 | 单边 | 近月及1、5、9月 6元双边 | 
| 上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 单边 | |
| 上海 | 螺纹钢 | RB | 1.00%% | 双边 | |
| 上海 | 天然橡胶 | RU | 0.45%% | 双边 | |
| 上海 | 橡胶期权 | RU | 3 | 单边 | |
| 上海 | 锡 | SN | 1 | 单边 | 159月3单边 | 
| 上海 | 不锈钢 | RB | 1.00%% | 双边 | |
| 上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 单边 | |
| 上海 | 锌 | ZN | 3 | 单边 | |
| 上海 | 纸浆 | SP | 0.50%% | 单边 | |
| 大连 | 黄大豆1 | A | 2 | 双边 | |
| 大连 | 黄豆2号 | B | 1 | 双边 | |
| 大连 | 细木工板 | BB | 1.00%% | 减半 | |
| 大连 | 玉米 | C | 0.2 | 减半 | 159月1.2减半 | 
| 大连 | 玉米期权 | C | 0.6 | 双边 | |
| 大连 | 玉米淀粉 | CS | 0.2 | 减半 | 159月1.5减半 | 
| 大连 | 苯乙烯 | EB | 6 | 双边 | |
| 大连 | 中密度纤维板 | FB | 1.00%% | 减半 | |
| 大连 | 铁矿石 | I | 0.10%% | 双边 | 2001月非日内1%%日内1.5%% 159月1%% | 
| 大连 | 铁矿石期权 | I | 2 | 双边 | |
| 大连 | 冶金焦炭 | J | 0.06%% | 双边 | 159月非日内0.6%%日内1.8%% | 
| 大连 | 鸡蛋 | JD | 1.50%% | 双边 | |
| 大连 | 焦煤 | JM | 0.06%% | 双边 | 159月非日内0.6%%日内1.8%% | 
| 大连 | LLDP | L | 0.2 | 减半 | 159月2减半 | 
| 大连 | 豆粕 | M | 0.2 | 减半 | 159月1.5减半 | 
| 大连 | 豆粕期权 | M | 1 | 减半 | |
| 大连 | 棕榈油 | P | 0.2 | 减半 | 159月2.5减半 | 
| 大连 | 聚丙烯 | PP | 0.06%% | 减半 | 159月0.6%%减半 | 
| 大连 | PVC | V | 0.2 | 减半 | 159月2减半 | 
| 大连 | 豆油 | Y | 0.2 | 减半 | 159月2.5减半 | 
| 大连 | 乙二醇 | EG | 0.4 | 减半 | 159月4减半 | 
| 大连 | 粳米 | RR | 0.4 | 双边 | 159月4双边 | 
| 郑州 | 苹果 | AP | 5 | 双边 | |
| 郑州 | 棉花 | CF | 4.3 | 单边 | |
| 郑州 | 棉花期权 | CF | 1.5 | 单边 | |
| 郑州 | 红枣 | CJ | 3 | 单边 | 001 003 005平今6元 | 
| 郑州 | 棉纱 | CY | 4 | 单边 | |
| 郑州 | 玻璃 | FG | 3 | 双边 | |
| 郑州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 双边 | |
| 郑州 | 晚籼稻 | LR | 3 | 双边 | |
| 郑州 | 甲醇 | MA | 2 | 双边 | 平今6 | 
| 郑州 | 甲醇期权 | MA | 1 | 单边 | |
| 郑州 | 菜籽油 | OI | 2 | 单边 | |
| 郑州 | 普通小麦 | PM | 5 | 双边 | |
| 郑州 | 早籼稻 | RI | 2.5 | 双边 | |
| 郑州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 单边 | |
| 郑州 | 油菜籽 | RS | 2 | 双边 | |
| 郑州 | 硅铁 | SF | 3 | 单边 | |
| 郑州 | 锰硅 | SM | 3 | 单边 | |
| 郑州 | 白砂糖 | SR | 3 | 单边 | |
| 郑州 | 白糖期权 | SR | 1.5 | 单边 | |
| 郑州 | PTA | TA | 3 | 单边 | 3、7、11月0.5双 | 
| 郑州 | PTA期权 | TA | 1 | 单边 | |
| 郑州 | 尿素 | UR | 5 | 双边 | |
| 郑州 | 强麦 | WH | 5 | 双边 | |
| 郑州 | 新动力煤 | ZC | 4 | 单边 | 3、7、11月0.5单边 | 
| 郑州 | 纯碱 | SA | 3.5 | 双边 | |
| 中金所 | 中证500 | IC | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% | 
| 中金所 | 沪深300 | IF | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% | 
| 中金所 | 上证50 | IH | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% | 
| 中金所 | 沪深300股指期权 | IF | 15 | 双边 | |
| 中金所 | 10年国债 | T | 3 | 单边 | |
| 中金所 | 5年国债 | TF | 3 | 单边 | |
| 中金所 | 2年国债 | TF | 3 | 单边 | |
| 能源 | 原油 | SC | 20 | 单边 | |
| 能源 | 20号胶 | NR | 10 | 双边 | |
    表格里的部分品种可能费率不太好理解,比如黄金,沪镍等上海品种,这些是合约滚动的,当有非1、5、9月份的合约临近交割的时候就会取消优惠,恢复为平时的标准,所以要加以注意自己推理,看不懂的可以问本网客服。
    例外菜籽粕期权和原油期权因为还没有上市,所以表格里手续费没有列举以后我们会进行补充。
    期货新手首次办理期货开户,会遇到各种各样的问题,通过我们办理开户,既可以享受+0.01元手续费优惠,又有专业客服指导及时解决交易中遇到的各种问题。您只需要先预约,再开户,手续费比您直接到期货公司开户至少节省70%。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/332.html        
 返佣网
返佣网










