2021年12月22日工业品期货主约榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:PTA(3.43%)、涤纶短纤(1.64%)、焦炭(1.57%);下跌的主要商品有:硅铁(-3.40%)、锰硅(-1.46%)、线材(-0.91%)。
    本日均涨跌幅为0.17%。

| 商品 | 行业 | 主约12月21日价格 | 主约12月22日价格 | 涨跌 | 
| PTA | 纺织 | 4606 | 4764 | +3.43% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6702 | 6812 | +1.64% | 
| 焦炭 | 能源 | 3021.5 | 3069 | +1.57% | 
| 铝 | 有色 | 19570 | 19870 | +1.53% | 
| 锌 | 有色 | 23530 | 23810 | +1.19% | 
| 白银 | 有色 | 4773 | 4829 | +1.17% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14245 | 14380 | +0.95% | 
| 玻璃 | 建材 | 1804 | 1820 | +0.89% | 
| 纯碱 | 化工 | 2316 | 2334 | +0.78% | 
| 铜 | 有色 | 69000 | 69500 | +0.72% | 
| 焦煤 | 能源 | 2211 | 2222.5 | +0.52% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 696.5 | 697 | +0.07% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8521 | 8489 | -0.38% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4480 | 4454 | -0.58% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4615 | 4582 | -0.72% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8121 | 8062 | -0.73% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2589 | 2569 | -0.77% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8449 | 8379 | -0.83% | 
| 铅 | 有色 | 15550 | 15420 | -0.84% | 
| 线材 | 钢铁 | 4731 | 4688 | -0.91% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 8366 | 8244 | -1.46% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 8652 | 8358 | -3.40% | 
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/3115.html        
 返佣网
返佣网










