交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易手续费(每手) |
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 成交金额的万分之0.23 |
沪深300指数 | IF | 成交金额的万分之0.23 | |
上证50指数 | IH | 成交金额的万分之0.23 | |
10年期国债 | T | 3元 | |
5年期国债 | TF | 3元 | |
郑州商品 交易所 | 一号棉花 | CF | 6元 |
玻璃 | FG | 3元 | |
粳稻 | JR | 3元 | |
晚籼稻 | LR | 3元 | |
甲醇 | MA | 2元 | |
菜籽油(大) | OI | 2.5元 | |
普通小麦 | PM | 5元 | |
早籼稻(大) | RI | 2.5元 | |
菜籽粕 | RM | 3元 | |
油菜籽 | RS | 2元 | |
硅铁 | SF | 3元 | |
锰硅 | SM | 3元 | |
白砂糖 | SR | 3元 | |
精对苯二甲酸 | TA | 3元 | |
强筋小麦(大) | WH | 2.5元 | |
动力煤 | ZC | 6元 | |
大连商品 交易所 | 黄大豆1号 | A | 2元 |
黄大豆2号 | B | 2元 | |
细工木板 | BB | 成交金额的万分之1 | |
黄玉米 | C | 1.2元 | |
玉米淀粉 | CS | 1.5元 | |
中密度纤维板 | FB | 成交金额的万分之1 | |
铁矿石 | I | 成交金额的万分之1.2 | |
冶金焦炭 | J | 成交金额的万分之1.2 | |
鲜鸡蛋 | JD | 成交金额的万分之1.5 | |
焦煤 | JM | 成交金额的万分之1.2 | |
线型低密度聚乙烯 | L | 2元 | |
豆粕 | M | 1.5元 | |
棕榈油 | P | 2.5元 | |
聚丙烯 | PP | 成交金额的万分之0.6 | |
聚氯乙烯 | V | 2元 | |
大豆原油 | Y | 2.5元 | |
上海期货 交易所 | 白银 | AG | 成交金额的万分之0.5 |
铝 | AL | 3元 | |
黄金 | AU | 10元 | |
石油沥青 | BU | 成交金额的万分之1 | |
阴极铜 | CU | 成交金额的万分之0.5 | |
燃料油 | FU | 成交金额的万分之0.2 | |
热轧卷板 | HC | 成交金额的万分之1 | |
镍 | NI | 6元 | |
铅 | PB | 成交金额的万分之0.4 | |
螺纹钢 | RB | 成交金额的万分之1 | |
天然橡胶 | RU | 成交金额的万分之0.45 | |
锌锡 | SN | 3元 | |
线材 | WR | 成交金额的万分之0.4 | |
锌 | ZN | 3元 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2691.html
返佣网









