12月10日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-10 21:55):
| 品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 699 | -1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 716 | 1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 700 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 710 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 742 | -8 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 715 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 742 | -8 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 742 | -8 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 700 | 0 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2505.html
返佣网









