| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | 
| CF201 | 20680 | 20550 | 20660 | 20405 | 20415 | 20515 | -265 | -165 | 88202 | 176029 | -34422 | 904736.77 | |
| CF203 | 20065 | 19845 | 20020 | 19770 | 19800 | 19880 | -265 | -185 | 25360 | 57285 | 2164 | 252049.85 | |
| CF205 | 19635 | 19565 | 19685 | 19440 | 19485 | 19560 | -150 | -75 | 243947 | 393038 | 15169 | 2385853.8 | |
| CF207 | 19390 | 19280 | 19460 | 19260 | 19280 | 19355 | -110 | -35 | 304 | 5731 | 63 | 2942.09 | |
| CF209 | 19020 | 18940 | 19055 | 18820 | 18870 | 18935 | -150 | -85 | 2285 | 24385 | 203 | 21631.03 | |
| CF211 | 18730 | 18595 | 18640 | 18540 | 18550 | 18575 | -180 | -155 | 16 | 104 | 7 | 148.61 | |
| 小计 | 360114 | 656572 | -16816 | 3567362.14 | 
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2463.html        
 返佣网
返佣网










