| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 18970 | +170 | +0.9% | 
| 沪铝2112 | 18920 | +150 | +0.8% | 
| 沪铝2201 | 18970 | +170 | +0.9% | 
| 沪铝2202 | 19010 | +175 | +0.93% | 
| 沪铝2203 | 19045 | +165 | +0.87% | 
| 沪铝2204 | 19090 | +170 | +0.9% | 
| 沪铝2205 | 19125 | +135 | +0.71% | 
| 沪铝2206 | 19190 | +200 | +1.05% | 
| 沪铝2207 | 19145 | +95 | +0.5% | 
| 沪铝2208 | 19130 | +80 | +0.42% | 
| 沪铝2209 | 19220 | +95 | +0.5% | 
| 沪铝2210 | 19190 | +80 | +0.42% | 
| 沪铝2211 | 19250 | +105 | +0.55% | 
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2417.html        
 返佣网
返佣网










