会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中信期货 1748 17 中信期货 5850 -231 华泰期货 844148
2 上海东证 1514 267 申银万国 5014 36 中信期货 6792121
3 国泰君安 1420 -260 国泰君安 4994 54 招商期货 6729250
4 一德期货 1357 1098 银河期货 3892 164 光大期货 3925380
5 海通期货 1330 328 一德期货 3652 1273 国泰君安 362446
6 华闻期货 798 101 国投安信 2073 -52 海通期货 3444153
7 银河期货 695 481 南华期货 2036 114 中投天琪 291270
8 光大期货 693 304 上海东证 1605 -46 中银期货 21130
9 五矿期货 652 -24 中信建投 1398 63 申银万国 1991106
10 华西期货 557 -51 广发期货 1299 231 永安期货 165011
11 东兴期货 416 142 海通期货 1269 -43 瑞银期货 15724
12 天风期货 415 293 国富期货 1171 -260 广发期货 14294
13 招商期货 350 -240 浙商期货 1160 -12 平安期货 9904
14 国信期货 321 89 平安期货 1117 49 中信建投 8194
15 华泰期货 305 -234 华泰期货 1105 23 国信期货 72398
16 国富期货 296 48 中金期货 930 -7 鲁证期货 58717
17 南华期货 282 41 方正中期 902 -12 国投安信 4972
18 广发期货 281 78 光大期货 860 39 金元期货 48636
19 申银万国 252 -379 兴证期货 781 55 东兴期货 410119
20 浙商期货 240 -18 永安期货 696 46 上海东证 383 -42
合计 13922 41804 49517
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2259.html
返佣网









