螺纹钢今日价格_最新螺纹钢期货报价查询(2021年06月10日)
| 今日螺纹钢期货价格行情查询(2021年06月10日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | 
| 螺纹钢主力 | 5040 | 5033 | 
| 螺纹钢2106 | 0 | 4898 | 
| 螺纹钢2107 | 4942 | 4954 | 
| 螺纹钢2108 | 5070 | 5053 | 
| 螺纹钢2109 | 4985 | 5029 | 
上表所示内容为螺纹钢期货今日开盘价信息,查询螺纹钢期货实时行情请点击:螺纹钢期货实时行情
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2174.html        
 返佣网
返佣网










