黄金2112期货价格今日报价查询:
| 代码 | AU2112 | 
| 名称 | 黄金2112 | 
| 最新价 | 362.80 | 
| 昨结算 | 366.68 | 
| 涨跌额 | -4 | 
| 涨跌幅 | -1.06% | 
| 开盘价 | 365.26 | 
| 昨收价 | 0.00 | 
| 最高价 | 365.40 | 
| 最低价 | 362.36 | 
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2136.html        
 返佣网
返佣网黄金2112期货价格今日报价查询:
| 代码 | AU2112 | 
| 名称 | 黄金2112 | 
| 最新价 | 362.80 | 
| 昨结算 | 366.68 | 
| 涨跌额 | -4 | 
| 涨跌幅 | -1.06% | 
| 开盘价 | 365.26 | 
| 昨收价 | 0.00 | 
| 最高价 | 365.40 | 
| 最低价 | 362.36 | 
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
 
      
      期货开户扫描二维码
      
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2136.html