今日大豆期货价格行情查询
| 今日大豆期货价格行情查询(2021年11月28日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 黄豆一号主力 | 3959 | 4065 |
| 黄豆一号2003 | 3303 | 3425 |
| 黄豆一号2005 | 3959 | 4065 |
| 黄豆一号2007 | 4040 | 4043 |
| 黄豆一号2009 | 3910 | 3976 |
更多大豆期货价格最新报价每日更新,请关注期货网:大豆期货行情 大豆期货价格 大豆期货报价查询
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/2062.html
返佣网









