上海期货交易所铜市早上开盘行情(2021-11-23 09:03)
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 71190 | +750 | +1.06% |
| 沪铜2112 | 71570 | +720 | +1.02% |
| 沪铜2201 | 71190 | +750 | +1.06% |
| 沪铜2202 | 70900 | +690 | +0.98% |
| 沪铜2203 | 70770 | +700 | +1% |
| 沪铜2204 | 70750 | +640 | +0.91% |
| 沪铜2205 | 70750 | +640 | +0.91% |
| 沪铜2206 | 70700 | +780 | +1.12% |
| 沪铜2207 | 70900 | +840 | +1.2% |
| 沪铜2208 | 71030 | +1180 | +1.69% |
| 沪铜2209 | 71220 | +1020 | +1.45% |
| 沪铜2210 | 70970 | +920 | +1.31% |
| 沪铜2211 | 70990 | +980 | +1.4% |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1903.html
返佣网









