| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 70320 | +790 | +1.14% |
| 沪铜2112 | 70790 | +850 | +1.22% |
| 沪铜2201 | 70320 | +790 | +1.14% |
| 沪铜2202 | 70130 | +760 | +1.1% |
| 沪铜2203 | 69980 | +600 | +0.86% |
| 沪铜2204 | 70000 | +890 | +1.29% |
| 沪铜2205 | 69970 | +910 | +1.32% |
| 沪铜2206 | 69910 | +840 | +1.22% |
| 沪铜2207 | 70000 | +1430 | +2.09% |
| 沪铜2208 | 69880 | +460 | +0.66% |
| 沪铜2209 | 69910 | +540 | +0.78% |
| 沪铜2210 | 69850 | +310 | +0.45% |
| 沪铜2211 | 70300 | +1200 | +1.74% |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1894.html
返佣网









