返佣网返佣网

欢迎光临
我们一直在努力

上海期货交易所每周行情01021

交易日期:2021/10/18--2021/10/24

  

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
cu2111 75010 76700 72480 72890 -930 119023 -43541 74160 717981 26819629.25
cu2112 75000 76550 72300 72600 -1160 147991 25368 73940 553604 20607804.15
cu2201 74800 76430 72170 72480 -1180 59449 14002 73750 132290 4916848.71
cu2202 74300 76330 72100 72420 -1230 21188 3250 73690 32202 1196409.79
cu2203 74600 76300 72160 72460 -1040 11197 1547 73490 10586 393892.99
cu2204 74990 76310 72200 72210 -1390 2325 -327 73600 1157 43313.68
cu2205 74900 76360 72060 72110 -1490 2487 252 73480 2013 74892.93
cu2206 74990 76430 72040 72270 -1280 1663 158 73690 448 16636.67
cu2207 75200 76370 72200 72200 -980 1517 71 73970 381 14314.49
cu2208 75150 76290 72000 72240 -1210 1450 57 73220 156 5788.73
cu2209 74660 76000 72110 72110 -1340 1928 679 73800 955 36021.11
cu2210 74880 76060 72590 73070 73070 75 75 73400 138 5086.37
cu小计 76700 72000 370293 1591 1451911 54130638.85
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
bc2111 67490 68880 64930 65260 -800 685 37 66470 11590 389897.46
bc2112 67280 71050 64840 65250 -900 9820 1298 66440 118382 3959045.44
bc2201 66990 68900 64450 64880 -1020 5091 769 66050 30543 1014404.20
bc2202 66950 67950 64360 64820 -710 319 9 65990 5221 172901.25
bc2203 67450 68160 64430 64780 -760 104 -1 66090 3770 125363.13
bc2208 65980 660 1 0 65980 0 0.00
bc小计 71050 64360 16020 2112 169506 5661611.47
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
al2111 24540 24765 22420 22900 -1455 105749 -85558 23235 1711062 20411418.78
al2112 24500 24820 22450 22910 -1480 226237 -1105 23270 1960327 23278724.42
al2201 24560 24820 22505 22930 -1435 80386 14599 23315 514503 6115651.01
al2202 24500 24820 22540 22960 -1375 33631 7306 23350 119217 1418330.65
al2203 24500 24800 22580 22965 -1385 13514 3687 23305 24006 286981.91
al2204 24545 24785 22655 22965 -1320 8463 2083 23425 7774 93391.24
al2205 24500 24740 22565 23010 -1320 4629 289 23370 6417 76877.11
al2206 24325 24555 22800 23055 -1180 2771 -51 23515 570 6781.97
al2207 24415 24510 22765 23000 -1100 364 -508 23450 841 10144.73
al2208 24465 24785 22625 23350 -880 222 52 23660 178 2116.37
al2209 24355 24565 22860 22860 -1280 617 99 23340 472 5632.93
al2210 24100 24550 22790 23000 23000 46 46 23335 139 1651.12
al小计 24820 22420 476629 -59061 4345506 51707702.23
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
zn2111 27480 27720 25125 25365 -355 54313 -44654 25825 1492147 19837124.06
zn2112 27445 27725 25050 25400 -320 86393 8418 25845 949846 12562444.74
zn2201 27295 27715 25160 25410 -315 26586 6617 25865 188953 2505090.06
zn2202 26365 27690 25150 25475 -245 7373 3058 25860 19318 256435.03
zn2203 27440 27540 25145 25470 -135 2596 270 25765 3733 50334.20
zn2204 27660 27665 25380 25510 -50 2222 133 25880 1361 18649.37
zn2205 27175 27475 25060 25590 70 2221 67 25735 2885 39171.58
zn2206 27505 27515 25235 25870 390 36 -3 25725 38 506.26
zn2207 27250 27250 25130 25400 125 105 84 25400 249 3221.34
zn2208 27425 27475 25105 25320 -5 1032 964 25590 1118 14312.26
zn2209 26970 27480 24900 25305 85 941 911 25760 968 12697.38
zn2210 26180 28280 24900 25345 25345 16 16 25530 71 943.15
zn小计 28280 24900 183834 -24119 2660687 35300929.41
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
pb2111 15590 16330 15405 15945 580 39784 -12938 16040 460590 3634732.62
pb2112 15725 16355 15465 15990 560 37644 6300 16080 229760 1820702.88
pb2201 15840 16400 15525 16050 580 11987 2113 16120 42307 336998.35
pb2202 15800 16415 15600 16095 575 4490 3087 16215 5721 45870.56
pb2203 15665 16380 15640 16280 745 78 -6 16355 40 320.40
pb2204 15970 16325 15785 16325 835 185 -1 16150 13 104.03
pb2205 15720 16320 15565 16095 550 1080 525 16085 586 4706.41
pb2206 15605 16195 15495 16130 730 628 -94 15775 204 1610.13
pb2207 15950 16140 15755 16140 645 935 798 16085 812 6527.95
pb2208 15680 16100 15435 16100 705 223 1 16025 58 459.12
pb2209 15495 16290 15495 16035 575 268 2 16055 118 936.73
pb2210 15995 16430 15725 16090 16090 20 20 16150 30 239.06
pb小计 16430 15405 97322 -193 740239 5853208.22
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
ni2111 149000 161600 147110 155880 8490 85098 -7999 156700 2786326 42399241.25
ni2112 148000 160170 145680 154750 8840 75642 16192 155380 670807 10147150.68
ni2201 146800 159900 144810 153530 8700 30885 8629 154440 187276 2822255.67
ni2202 146470 158280 144400 152910 8380 11718 1281 154210 36396 545533.44
ni2203 145430 158000 144110 152470 8140 8745 921 153700 25340 380217.17
ni2204 146090 158330 143640 153500 9780 4228 11 156240 5829 88362.00
ni2205 146130 157770 144500 152310 8210 4875 2029 155300 5662 85528.76
ni2206 145260 156530 144880 154260 9360 926 -497 153320 549 8154.56
ni2207 145300 158130 144760 151110 7110 325 -521 151150 574 8554.34
ni2208 145700 156000 145180 152360 7180 1761 1673 152990 1794 26633.07
ni2209 145600 157000 145030 154220 10640 915 -457 152840 599 8889.74
ni2210 148040 156800 144550 151090 151090 13 13 154070 93 1413.33
ni小计 161600 143640 225131 21275 3721245 56521934.03
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
sn2111 283000 296150 278120 285960 5040 21455 -4988 291100 313868 9034467.23
sn2112 282580 295160 277310 284500 5500 22874 7772 289270 153562 4396991.80
sn2201 279300 292600 275630 282200 5620 3261 584 287000 27503 782436.93
sn2202 278600 289900 273250 282500 8070 70 -24 286670 303 8577.14
sn2203 275610 287590 254840 280960 8190 34 1 284270 36 1008.87
sn2204 274730 284040 271940 276060 7140 55 5 280610 25 697.76
sn2205 272120 285000 269000 273600 6300 1227 780 276620 915 25304.52
sn2206 277480 9750 457 0 277480 0 0.00
sn2207 279040 282380 270000 279790 12910 1035 602 277930 613 16560.64
sn2208 271750 283000 268000 276490 9710 465 449 277360 456 12449.85
sn2209 277870 281880 268110 277000 9000 936 902 276190 920 25031.01
sn2210 275300 277780 263030 273490 273490 6 6 273490 21 568.76
sn小计 296150 254840 51875 6089 498222 14304094.51
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:黄金
au2111 368.46 369.46 364.40 368.36 -3.78 46 1 368.50 31 1141.83
au2112 368.72 370.20 364.94 369.54 -3.04 127037 -15262 369.22 492632 18137178.30
au2201 374.24 374.24 365.28 370.26 370.26 8 8 369.94 70 2582.30
au2202 369.52 371.48 366.04 370.90 -2.64 28892 -1140 370.28 124937 4614294.09
au2204 372.00 372.40 367.06 371.62 -2.90 24369 -212 371.18 85657 3171074.38
au2206 371.38 373.36 368.00 372.50 -2.98 7584 178 372.36 4562 169395.06
au2208 372.70 374.00 370.56 373.62 -3.20 66 -174 373.76 244 9094.49
au2210 374.00 375.08 370.84 375.08 -3.56 11 4 375.08 26 968.81
au小计 375.08 364.40 188013 -16597 708159 26105729.26
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:白银
ag2111 4900 5072 4868 5003 31 7230 -118 5036 6801 50655.22
ag2112 4920 5090 4878 5013 30 426693 -39683 5047 2613956 19562922.95
ag2201 4935 5102 4895 5025 29 50900 2793 5057 275336 2066479.51
ag2202 4955 5113 4909 5039 28 47345 6577 5070 142184 1069550.11
ag2203 4954 5123 4917 5049 31 26855 2117 5083 40940 308710.38
ag2204 4968 5132 4923 5058 34 20208 6150 5094 27964 211673.53
ag2205 4970 5138 4935 5072 32 3998 3015 5098 4917 37150.06
ag2206 4992 5158 4947 5082 34 43760 11758 5114 63146 479109.56
ag2207 5034 5104 5034 5100 46 630 100 5100 105 796.14
ag2208 5036 5162 5000 5128 59 1778 607 5145 1425 10790.83
ag2209 5036 5166 4990 5131 51 1898 365 5140 1710 12971.51
ag2210 5043 5191 5000 5105 5105 18 18 5160 32 244.32
ag小计 5191 4868 631313 -6301 3178516 23811054.11
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:螺纹钢
rb2111 5684 5700 5127 5127 -561 8344 -5104 5363 15824 87640.88
rb2112 5658 5729 5036 5036 -624 13789 -8900 5267 36802 200871.00
rb2201 5515 5570 4976 4976 -539 1290481 122043 5243 11463125 61526864.34
rb2202 5395 5454 4882 4882 -497 52091 5158 5178 159523 841956.15
rb2203 5351 5409 4844 4844 -496 40539 6873 5128 103595 542179.05
rb2204 5328 5385 4831 4836 -488 19402 4081 5108 22771 118878.19
rb2205 5300 5326 4761 4766 -513 460029 167220 5015 1217252 6250972.20
rb2206 5233 5263 4718 4740 -491 7302 3931 4918 7886 40329.45
rb2207 5178 5221 4690 4757 -442 6512 4097 4887 4197 21619.36
rb2208 5225 5225 4672 4672 -496 10079 7169 4973 7327 37379.64
rb2209 5151 5179 4672 4700 -451 16295 11195 4915 11996 60744.56
rb2210 5160 5179 4624 4661 4661 22751 22751 4841 53071 263715.43
rb小计 5729 4624 1947614 340514 13103369 69993150.23
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:线材
wr2201 6010 6010 5675 5873 -66 1 0 5828 7 41.03
wr2202 5711 5895 5196 5279 -670 28 6 5490 219 1227.14
wr2205 5633 5633 5633 5515 -118 3 1 5515 1 5.63
wr2210 5359 5359 5359 5359 5359 1 1 5359 1 5.36
wr小计 6010 5196 33 8 228 1279.17
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:热轧卷板
hc2111 5838 5861 5413 5457 -382 851 -177 5639 801 4587.27
hc2112 5805 5826 5307 5367 -428 2297 358 5638 19593 111309.14
hc2201 5740 5775 5200 5268 -472 459656 85265 5510 3532550 19818893.34
hc2202 5678 5711 5150 5203 -465 35320 3525 5503 203630 1133983.29
hc2203 5632 5677 5116 5163 -469 33529 3623 5452 125212 691354.85
hc2204 5599 5645 5068 5129 -469 18662 5731 5407 36452 199816.37
hc2205 5568 5590 5020 5077 -471 86245 13142 5314 290743 1575407.27
hc2206 5410 5524 5032 5042 -459 6874 4257 5386 4301 23147.66
hc2207 5383 5464 5067 5115 -321 5860 5264 5345 5287 28286.97
hc2208 5331 5446 5136 5136 -281 7712 7195 5285 7221 38347.71
hc2209 5310 5474 4939 4939 -386 7455 7428 5306 7480 39725.66
hc2210 5430 5459 4888 4962 4962 6547 6547 5235 7627 40082.27
hc小计 5861 4888 671008 142158 4240897 23704941.80
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:不锈钢
ss2111 20980 21325 19915 20470 -310 33025 -9154 20765 308214 3178524.66
ss2112 20430 20790 19540 19930 -295 30902 5924 20185 222291 2232087.94
ss2201 19805 20315 19075 19395 -300 13895 1985 19660 47466 465316.22
ss2202 19650 19915 18790 18985 -400 918 347 19295 8518 81977.93
ss2203 19480 19480 18600 18875 -70 3371 1823 19185 1922 18405.73
ss2204 19140 19155 18440 18760 200 3074 3002 19100 3060 28861.54
ss2205 18985 19180 18405 18805 185 193 -388 18990 448 4196.31
ss2206 18495 18495 18240 18385 -65 21 0 18385 2 18.37
ss2207 18565 18815 18130 18210 -370 1019 -1 18210 13 120.19
ss2208 18250 18835 18180 18400 -200 229 9 18615 19 175.11
ss2209 18515 18670 18030 18350 -55 49 5 18335 41 377.30
ss2210 18225 18800 17705 18800 18800 4 4 18520 12 109.47
ss小计 21325 17705 86700 3556 592006 6010170.76
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 TAS成交量 成交量 成交金额
商品名称:原油
sc2111 528.8 546.7 520.2 530.5 1.3 1592 -7779 531.4 0 37327 1989855.24
sc2112 535.0 546.5 519.5 529.8 -4.7 34766 -1273 530.6 1400 455065 24205260.57
sc2201 531.5 542.1 516.5 526.0 -5.5 12443 3866 527.1 72477 3829277.02
sc2202 528.9 537.4 512.6 521.9 -6.6 6418 2554 522.7 10880 570942.98
sc2203 526.3 535.1 513.0 520.5 -7.1 331 28 523.9 62 3231.43
sc2204 524.0 532.1 509.8 514.8 -9.0 439 66 519.9 636 33235.39
sc2205 522.8 530.6 510.9 516.3 -6.0 259 -400 518.9 1364 71519.20
sc2206 519.9 529.3 509.3 518.3 -1.4 59 -447 516.6 1089 56400.57
sc2207 513.2 7.3 1 0 513.2 0 0.00
sc2209 509.9 -2.2 18 0 509.9 0 0.00
sc2212 515.1 515.1 503.2 503.2 -5.5 87 3 503.2 6 306.39
sc2303 506.6 516.1 506.6 497.0 -10.1 92 -1 497.0 2 102.27
sc2306 498.0 498.0 494.1 494.8 -16.4 13 5 494.8 5 247.44
sc2309 482.6 -15.2 9 0 482.6 0 0.00
sc2312 487.1 487.1 487.1 487.1 -6.9 26 4 487.1 6 292.26
sc2403 498.3 4.7 7 0 498.3 0 0.00
sc2406 494.1 494.1 480.0 482.1 -12.0 16 4 480.7 6 289.65
sc2409 481.9 481.9 480.7 480.7 -3.7 7 2 481.3 2 96.26
sc小计 546.7 480.0 56583 -3368 1400 578927 30761056.67
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:低硫燃料油
lu2111 4190 4190 3918 4076 -29 4204 -233 4076 417 1687.97
lu2112 4052 4054 3847 3923 -121 7216 -2558 3966 45333 179857.37
lu2201 4025 4045 3837 3908 -120 62438 -6206 3952 297078 1173469.28
lu2202 3973 4002 3811 3894 -88 16386 66 3920 29696 116262.66
lu2203 3948 3964 3800 3866 -84 1214 99 3892 12821 49856.58
lu2204 3915 3915 3914 3854 -78 1 1 3854 3 11.74
lu2205 3808 3808 3808 3808 -132 2 0 3808 1 3.81
lu2206 3977 3977 3933 3879 98 10 0 3879 4 15.83
lu2210 3802 3964 3802 3883 87 0 0 3883 2 7.77
lu小计 4190 3800 91471 -8831 385355 1521173.00
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:燃料油
fu2111 3537 3591 3206 3206 -363 108 -5 3254 67 225.90
fu2112 3452 3566 3363 3363 -106 188 1 3390 196 670.90
fu2201 3218 3276 3045 3065 -152 299275 -51998 3095 4922822 15457663.33
fu2202 3211 3243 3041 3063 -148 178 25 3091 2280 7196.75
fu2203 3086 3236 3025 3059 -63 59 -4 3084 34 105.14
fu2204 3154 3176 2978 3018 -99 36 -2 3035 39 120.04
fu2205 3116 3167 2951 2991 -122 24081 2932 3009 164457 501240.13
fu2206 3114 3114 2932 2980 -81 28 0 2971 5 15.14
fu2207 3059 3118 2942 3002 -61 828 -1505 2992 1527 4656.12
fu2208 3119 3120 2951 2990 -101 2786 758 2979 2778 8374.34
fu2209 3075 3124 2920 2983 -92 8352 2522 2983 6914 20679.06
fu2210 3096 3134 2875 2909 -184 2007 500 2932 1548 4785.31
fu小计 3591 2875 337926 -46776 5102667 16005732.14
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:石油沥青
bu2111 3294 3308 2972 2982 -298 7562 -1498 3036 13228 41130.54
bu2112 3320 3356 3020 3040 -288 322173 25036 3082 1921851 6123714.59
bu2201 3350 3376 3052 3060 -290 50339 1686 3112 185542 595636.12
bu2202 3360 3392 3078 3092 -272 44916 2562 3138 58739 190121.84
bu2203 3386 3410 3112 3116 -270 4346 609 3174 6429 20793.95
bu2204 3232 3332 3232 3222 3222 0 0 3222 2 6.56
bu2206 3474 3486 3204 3210 -264 27120 8551 3262 24819 82588.16
bu2209 3490 3490 3270 3270 -222 2995 -1024 3334 2534 8531.74
bu2212 3504 3504 3304 3304 -194 2706 -1484 3376 1967 6666.39
bu2303 3448 3466 3330 3330 -166 1011 -2003 3342 2016 6898.49
bu2306 3464 3478 3338 3348 -148 475 -2003 3378 2052 7004.31
bu2309 3466 3466 3350 3388 -72 513 507 3396 512 1768.94
bu小计 3504 2972 464156 30939 2219691 7084861.64
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:天然橡胶
ru2111 13765 14630 13445 14085 335 4977 -393 14345 18193 255198.79
ru2201 14755 15985 14420 15235 485 193586 4071 15625 2665038 40519716.05
ru2203 14860 16070 14510 15330 495 11767 -263 15720 127196 1933231.62
ru2204 14880 16115 14565 15375 510 9555 164 15780 71171 1086895.88
ru2205 14915 16145 14600 15370 470 46917 13876 15760 284907 4378252.29
ru2206 15660 16095 15530 16070 1125 46 -1 15955 17 268.89
ru2207 15425 535 27 0 15425 0 0.00
ru2208 15140 16255 15140 15435 425 34 2 15765 11 171.24
ru2209 15115 16240 14575 15440 355 3479 1834 15855 11549 179270.67
ru2210 15300 16010 15300 15950 15950 9 9 15950 13 204.02
ru小计 16255 13445 270397 19299 3178095 48353209.42
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:20号胶
nr2111 11970 12665 11525 11800 -90 2488 -801 12420 2569 31067.07
nr2112 11840 12680 11425 11910 90 11463 -2191 12355 98207 1183911.63
nr2201 11800 12690 11410 11980 185 30370 7153 12375 76052 921064.17
nr2202 11745 12610 11425 12020 285 2951 1611 12330 7803 94347.26
nr2203 11755 12565 11450 12010 255 1065 480 12375 4036 48551.63
nr2204 11900 11900 11900 11965 335 30 0 11965 1 11.90
nr2205 12330 12375 11890 12160 750 0 -1 12160 4 48.82
nr小计 12690 11410 48367 6251 188672 2279002.47
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:纸浆
sp2111 5378 5406 5176 5306 -58 65458 -42265 5342 757959 4022999.67
sp2112 5334 5354 5054 5210 -142 110797 15577 5246 364880 1902851.92
sp2201 5392 5400 5202 5274 -118 68360 13206 5302 166317 881497.37
sp2202 5372 5384 5190 5256 -140 6514 2905 5272 14014 73955.89
sp2203 5374 5382 5202 5264 -120 1014 633 5288 1120 5918.97
sp2204 5372 5412 5220 5292 -160 276 56 5310 87 460.99
sp2205 5440 5440 5244 5306 -122 7723 3533 5340 11809 62844.83
sp2206 5408 5412 5252 5340 -58 45 -491 5356 589 3176.54
sp2207 5404 5422 5238 5380 -64 336 -417 5378 703 3783.47
sp2208 5342 5442 5306 5388 -42 66 13 5402 47 252.41
sp2209 5426 5456 5302 5400 -34 472 186 5420 665 3578.93
sp2210 5108 5476 5108 5446 5446 7 7 5428 29 155.73
sp小计 5476 5054 261068 -7057 1318219 6961476.73
总计 6475753 401489 48382117 486072956.10
注:1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交金额单位为万元,单边计算。4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。5、小计和总计中不包括efp品种。6、成交量、成交额包含期货自对冲量。7、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。


  上海期货交易所期货价格指数

  交易日期:2021/10/18--2021/10/24




期货开户扫描二维码

期货开户联系电话:15617636856广告投放联系方式:15637009171


本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1599.html

未经允许不得转载:返佣网 » 上海期货交易所每周行情01021

期货返佣网 带给你想要内容

联系我们