| 会员号 | 会员全称 | 会员简称 | 会员类型 | |
| 1 | 1 | 国泰君安期货有限公司 | 国泰君安 | 全面结算会员 |
| 2 | 2 | 南华期货有限公司 | 南华期货 | 全面结算会员 |
| 3 | 3 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 浙江永安 | 全面结算会员 |
| 4 | 5 | 一德期货经纪有限公司 | 一德期货 | 全面结算会员 |
| 5 | 6 | 鲁证期货有限公司 | 鲁证期货 | 全面结算会员 |
| 6 | 7 | 光大期货有限公司 | 光大期货 | 全面结算会员 |
| 7 | 8 | 东海期货有限责任公司 | 东海期货 | 全面结算会员 |
| 8 | 9 | 浙商期货有限公司 | 浙商期货 | 全面结算会员 |
| 9 | 10 | 中粮期货经纪有限公司 | 中粮期货 | 全面结算会员 |
| 10 | 11 | 长城伟业期货有限公司 | 长城伟业 | 全面结算会员 |
| 11 | 12 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 五矿实达 | 全面结算会员 |
| 12 | 16 | 广发期货有限公司 | 广发期货 | 全面结算会员 |
| 13 | 17 | 信达期货有限公司 | 信达期货 | 全面结算会员 |
| 14 | 18 | 中证期货有限公司 | 中证期货 | 全面结算会员 |
| 15 | 19 | 金瑞期货有限公司 | 金瑞期货 | 全面结算会员 |
| 16 | 100 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 新世纪 | 交易结算会员 |
| 17 | 101 | 经易期货经纪有限公司 | 经易期货 | 交易结算会员 |
| 18 | 102 | 兴业期货有限公司 | 兴业期货 | 交易结算会员 |
| 19 | 103 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 上海良茂 | 交易结算会员 |
| 20 | 105 | 平安期货有限公司 | 平安期货 | 交易结算会员 |
| 21 | 106 | 格林期货有限公司 | 格林期货 | 交易结算会员 |
| 22 | 107 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 上海久恒 | 交易结算会员 |
| 23 | 108 | 国贸期货经纪有限公司 | 国贸期货 | 交易结算会员 |
| 24 | 109 | 银河期货经纪有限公司 | 银河期货 | 交易结算会员 |
| 25 | 110 | 宝城期货有限责任公司 | 宝城期货 | 交易结算会员 |
| 26 | 111 | 东吴期货有限公司 | 东吴期货 | 交易结算会员 |
| 27 | 112 | 北京首创期货有限责任公司 | 北京首创 | 交易结算会员 |
| 28 | 113 | 国信期货有限责任公司 | 国信期货 | 交易结算会员 |
| 29 | 115 | 中信建投期货经纪有限公司 | 中信建投 | 交易结算会员 |
| 30 | 116 | 长江期货有限公司 | 长江期货 | 交易结算会员 |
| 31 | 117 | 金元期货经纪有限公司 | 金元期货 | 交易结算会员 |
| 32 | 118 | 国联期货有限责任公司 | 国联期货 | 交易结算会员 |
| 33 | 119 | 万达期货有限公司 | 万达期货 | 交易结算会员 |
| 34 | 120 | 和融期货经纪有限责任公司 | 和融期货 | 交易结算会员 |
| 35 | 121 | 中钢期货有限公司 | 中钢期货 | 交易结算会员 |
| 36 | 122 | 中谷期货经纪有限公司 | 中谷期货 | 交易结算会员 |
| 37 | 123 | 海航东银期货有限公司 | 海航东银 | 交易结算会员 |
| 38 | 125 | 华闻期货经纪有限公司 | 华闻期货 | 交易结算会员 |
| 39 | 126 | 渤海期货有限公司 | 渤海期货 | 交易结算会员 |
| 40 | 127 | 云晨期货有限责任公司 | 云晨期货 | 交易结算会员 |
| 41 | 128 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 江苏弘业 | 交易结算会员 |
| 42 | 129 | 国金期货有限责任公司 | 国金期货 | 交易结算会员 |
| 43 | 130 | 国都期货有限公司 | 国都期货 | 交易结算会员 |
| 44 | 131 | 申银万国期货有限公司 | 申银万国 | 交易结算会员 |
| 45 | 132 | 中航期货经纪有限公司 | 中航期货 | 交易结算会员 |
| 46 | 133 | 海通期货有限公司 | 海通期货 | 交易结算会员 |
| 47 | 135 | 冠通期货经纪有限公司 | 冠通期货 | 交易结算会员 |
| 48 | 136 | 招商期货有限公司 | 招商期货 | 交易结算会员 |
| 49 | 137 | 宏源期货有限公司 | 宏源期货 | 交易结算会员 |
| 50 | 138 | 上海通联期货有限公司 | 上海通联 | 交易结算会员 |
| 51 | 139 | 南证期货有限责任公司 | 南证期货 | 交易结算会员 |
| 52 | 145 | 大华期货有限公司 | 大华期货 | 交易结算会员 |
| 53 | 146 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 浙江中大 | 交易结算会员 |
| 54 | 147 | 华安期货有限责任公司 | 华安期货 | 交易结算会员 |
| 55 | 148 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 上海浙石 | 交易结算会员 |
| 56 | 149 | 民生期货有限公司 | 民生期货 | 交易结算会员 |
| 57 | 150 | 安信期货有限责任公司 | 安信期货 | 交易结算会员 |
| 58 | 151 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 江苏苏物 | 交易结算会员 |
| 59 | 152 | 新湖期货有限公司 | 新湖期货 | 交易结算会员 |
| 60 | 153 | 东航期货经纪有限责任公司 | 东航期货 | 交易结算会员 |
| 61 | 155 | 海证期货有限公司 | 海证期货 | 交易结算会员 |
| 62 | 156 | 上海东证期货有限公司 | 上海东证 | 交易结算会员 |
| 63 | 157 | 金友期货经纪有限责任公司 | 金友期货 | 交易结算会员 |
| 64 | 158 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 东莞华联 | 交易结算会员 |
| 65 | 159 | 中国国际期货有限公司 | 中国国际 | 交易结算会员 |
| 66 | 160 | 西部期货有限公司 | 西部期货 | 交易结算会员 |
| 67 | 161 | 大连良运期货经纪有限公司 | 大连良运 | 交易结算会员 |
| 68 | 162 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 湘财祈年 | 交易结算会员 |
| 69 | 165 | 中银国际期货有限责任公司 | 中银国际 | 交易结算会员 |
| 70 | 166 | 广晟期货有限公司 | 广晟期货 | 交易结算会员 |
| 71 | 167 | 北京中期期货经纪有限公司 | 北京中期 | 交易结算会员 |
| 72 | 168 | 天琪期货有限公司 | 天琪期货 | 交易结算会员 |
| 73 | 169 | 天富期货有限公司 | 天富期货 | 交易结算会员 |
| 74 | 170 | 瑞达期货经纪有限公司 | 瑞达期货 | 交易结算会员 |
| 75 | 171 | 五矿海勤期货有限公司 | 五矿海勤 | 交易结算会员 |
| 76 | 175 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 鲁能金穗 | 交易结算会员 |
| 77 | 200 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 安徽徽商 | 交易会员 |
| 78 | 201 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 重庆先融 | 交易会员 |
| 79 | 202 | 上海中期期货经纪有限公司 | 上海中期 | 交易会员 |
| 80 | 203 | 乾坤期货有限公司 | 乾坤期货 | 交易会员 |
| 81 | 205 | 上海中财期货有限公司 | 上海中财 | 交易会员 |
| 82 | 206 | 浙江新华期货经纪有限公司 | 浙江新华 | 交易会员 |
| 83 | 207 | 新纪元期货有限公司 | 新纪元 | 交易会员 |
| 84 | 208 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 浙江大越 | 交易会员 |
| 85 | 209 | 江苏东华期货经纪有限公司 | 江苏东华 | 交易会员 |
| 86 | 210 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 江苏文峰 | 交易会员 |
| 87 | 211 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 江西瑞奇 | 交易会员 |
| 88 | 212 | 银建期货经纪有限责任公司 | 银建期货 | 交易会员 |
| 89 | 213 | 浙江大地期货经纪有限公司 | 浙江大地 | 交易会员 |
| 90 | 215 | 大有期货有限公司 | 大有期货 | 交易会员 |
| 91 | 216 | 珠江期货有限公司 | 珠江期货 | 交易会员 |
| 92 | 217 | 广永期货有限公司 | 广永期货 | 交易会员 |
| 93 | 218 | 金鹏期货经纪有限公司 | 金鹏期货 | 交易会员 |
| 94 | 219 | 创元期货经纪有限公司 | 创元期货 | 交易会员 |
| 95 | 220 | 中信新际期货有限公司 | 中信新际 | 交易会员 |
| 96 | 221 | 华西期货有限责任公司 | 华西期货 | 交易会员 |
| 97 | 222 | 上海东亚期货经纪有限公司 | 上海东亚 | 交易会员 |
| 98 | 223 | 吉林金昌期货有限公司 | 吉林金昌 | 交易会员 |
| 99 | 225 | 红塔期货有限责任公司 | 红塔期货 | 交易会员 |
| 100 | 226 | 江南期货经纪有限公司 | 江南期货 | 交易会员 |
| 101 | 227 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 湖南金信 | 交易会员 |
| 102 | 228 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 河北恒银 | 交易会员 |
| 103 | 229 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 美尔雅 | 交易会员 |
| 104 | 230 | 华证期货经纪有限公司 | 华证期货 | 交易会员 |
| 105 | 231 | 山西三立期货经纪有限公司 | 山西三立 | 交易会员 |
| 106 | 232 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 成都倍特 | 交易会员 |
| 107 | 233 | 国海良时期货有限公司 | 国海良时 | 交易会员 |
| 108 | 235 | 中晟期货经纪有限公司 | 中晟期货 | 交易会员 |
| 109 | 236 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 宁波杉立 | 交易会员 |
| 110 | 237 | 迈科期货经纪有限公司 | 迈科期货 | 交易会员 |
| 111 | 238 | 北方期货经纪有限责任公司 | 北方期货 | 交易会员 |
| 112 | 239 | 道通期货经纪有限公司 | 道通期货 | 交易会员 |
| 113 | 240 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 新疆天利 | 交易会员 |
| 114 | 242 | 第一创业期货有限责任公司 | 第一创业 | 交易会员 |
| 115 | 243 | 中辉期货经纪有限公司 | 中辉期货 | 交易会员 |
| 116 | 246 | 集成期货有限公司 | 集成期货 | 交易会员 |
| 117 | 247 | 摩根大通期货有限公司 | 摩根大通 | 交易会员 |
| 118 | 248 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 陕西长安 | 交易会员 |
| 119 | 249 | 中原期货经纪有限公司 | 中原期货 | 交易会员 |
| 120 | 251 | 海南星海期货经纪有限公司 | 海南星海 | 交易会员 |
| 121 | 252 | 金石期货有限公司 | 金石期货 | 交易会员 |
| 122 | 253 | 上海大陆期货有限公司 | 上海大陆 | 交易会员 |
| 123 | 255 | 重庆三五九期货经纪有限公司 | 三五九 | 交易会员 |
| 124 | 256 | 中天期货经纪有限公司 | 中天期货 | 交易会员 |
| 125 | 257 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 广东鸿海 | 交易会员 |
| 126 | 258 | 财富期货有限公司 | 财富期货 | 交易会员 |
| 127 | 259 | 汇鑫期货经纪有限公司 | 汇鑫期货 | 交易会员 |
| 128 | 260 | 德盛期货有限公司 | 德盛期货 | 交易会员 |
期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1554.html
返佣网









