郑商所棉花期货仓单录得3381张,较上一交易日减少210张;
最近一周,棉花期货仓单累计减少660张,减少幅度为16.33%;
最近一个月,棉花期货仓单累计减少3294张,减少幅度为49.35%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 3381 | -210 | -5.85% |
| 10月13日 | 3591 | -110 | -2.97% |
| 10月12日 | 3701 | -128 | -3.34% |
| 10月11日 | 3829 | -139 | -3.5% |
| 10月8日 | 3968 | -73 | -1.81% |

期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1144.html
返佣网









