| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21710 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2109 | 21745 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2110 | 21710 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2111 | 21675 | -35 | -0.16% |
| 沪铝2112 | 21625 | -30 | -0.14% |
| 沪铝2201 | 21540 | -35 | -0.16% |
| 沪铝2202 | 21440 | -45 | -0.21% |
| 沪铝2203 | 21410 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2204 | 21380 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2205 | 21280 | -70 | -0.33% |
| 沪铝2206 | 21300 | -- | -- |
| 沪铝2207 | 21255 | -- | -- |
| 沪铝2208 | 21225 | +60 | +0.28% |
上海期货交易所铝市最新报价2021-09-08

期货开户扫描二维码
本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/fyzs/455.html
返佣网









